Pipercross Panel Car Air Filter PP2064
Lengte: 259mm
Breedte: 184mm
Passend op:
| Make | Model | Year | Type |
|---|---|---|---|
| Mazda | CX-30 | 2019-2023 | SKYACTIV-X M Hybrid AWD (HFY1) | 1998 CC | 132 KW | 179 HP | 2019 – 2023 |
| Mazda | CX-30 | 2019-2023 | SKYACTIV-X M Hybrid (HFY1) | 1998 CC | 132 KW | 179 HP | 2019 – 2023 |
| Mazda | CX-30 | 2020-2023 | SKYACTIV-G M Hybrid AWD (PEXW) | 1998 CC | 110 KW | 150 HP | 2020 – 2023 |
| Mazda | CX-30 | 2020-2023 | SKYACTIV-G M Hybrid (PEXW) | 1998 CC | 110 KW | 150 HP | 2020 – 2023 |
| Mazda | CX-30 | 2019-2023 | SKYACTIV-G M Hybrid AWD (PEXN) | 1998 CC | 90 KW | 122 HP | 2019 – 2023 |
| Mazda | CX-30 | 2019-2023 | SKYACTIV-G M Hybrid (PEXN) | 1998 CC | 90 KW | 122 HP | 2019 – 2023 |
| Mazda | 3 | 2019-2023 | 2.0 SKYACTIV-X M Hybrid (HFY1) | 1998 CC | 132 KW | 179 HP | 2019 – 2023 |
| Mazda | 3 | 2019-2023 | SKYACTIV-X M Hybrid AWD (HFY1) | 1998 CC | 132 KW | 179 HP | 2019 – 2023 |
| Mazda | 3 | 2019-2023 | SKYACTIV-X M Hybrid (HFY1) | 1998 CC | 132 KW | 179 HP | 2019 – 2023 |
| Mazda | 3 | 2020-2023 | 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid (PEXN) | 1998 CC | 110 KW | 150 HP | 2020 – 2023 |
| Mazda | 3 | 2018-2023 | 2.0 SKYACTIV-G (PEXN,PEXP) | 1998 CC | 110 KW | 150 HP | 2018 – 2023 |
| Mazda | 3 | 2018-2023 | 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid (PEXN) | 1998 CC | 90 KW | 122 HP | 2018 – 2023 |




