Pipercross Car Panel Air Filter – PP1956

 138,34

Pipercross Panel Filter PP1956 measures 288mm x 129mm.

2 oiled filters.

Benefits of a Pipercross panel filter:

  • 30-40% more air flow over your OEM paper filter
  • Better for the environment (washable and reuseable)
  • Improved fuel economy
  • Lifetime warranty on manufacturing defects
  • Handmade in the UK

Fits:

MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) AMG C 63 (205.086), 476 PS, 350 kW, 10/14 – 05/21
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) AMG C 63 S (205.087), 510 PS, 375 kW, 10/14 – 05/21
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) AMG C 63 (205.286), 476 PS, 350 kW, 10/15 – 02/21
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) AMG C 63 S (205.287), 510 PS, 375 kW, 10/15 – 02/21
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) AMG C 63 (205.486), 476 PS, 350 kW, 10/16 – 04/23
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) AMG C 63 S (205.487), 510 PS, 375 kW, 10/16 – 04/23
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Coupe (C205) AMG C 63 (205.386), 476 PS, 350 kW, 02/16 – 04/23
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Coupe (C205) AMG C 63 S (205.387), 510 PS, 375 kW, 02/16 – 04/23
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) G 500 (463.234, 463.239), 422 PS, 310 kW, 06/15 – 04/18
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) G 500 (463.260, 463.261), 422 PS, 310 kW, after 01/18
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 4-matic+ (253.988), 476 PS, 350 kW, 06/17 – 06/22
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 S 4-matic+ (253.989), 510 PS, 375 kW, 06/17 – 06/22
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 63 4-matic+ (253.388), 476 PS, 350 kW, 06/17 – 03/23
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 63 S 4-matic+ (253.389), 510 PS, 375 kW, 06/17 – 03/23
0
    0
    Winkelwagen
    Je winkelwagen is leeg
    Scroll naar boven
    Privacyoverzicht

    Deze site maakt gebruik van cookies, zodat wij je de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in je browser en voert functies uit zoals het herkennen wanneer je terugkeert naar onze site en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de site je het meest interessant en nuttig vindt.