Pipercross Panel Car Air Filter PP1201
Lengte: 286mm
Breedte: 211mm
Passend op:
| Make | Model | Year | Type |
|---|---|---|---|
| Volvo | 960 | 1994-1996 | 2.9 (B 6304 S) | 2922 CC | 150 KW | 204 HP | 1994 – 1996 |
| Volvo | 960 | 1994-1996 | 2.5 (B 6254 S) | 2473 CC | 125 KW | 170 HP | 1994 – 1996 |
| Volvo | 960 | 1990-1994 | 2.9 (B 6304 F,B 6304 S) | 2922 CC | 150 KW | 204 HP | 1990 – 1994 |
| Volvo | 960 | 1990-1994 | 2.9 (B 6304 F,B 6304 FS,B 6304 GS) | 2922 CC | 150 KW | 204 HP | 1990 – 1994 |
| Volvo | 960 | 1990-1993 | 2.0 (B 204 FT) | 1986 CC | 140 KW | 190 HP | 1990 – 1993 |
| Volvo | 940 | 1994-1998 | 2.3 (B 230 FB) | 2316 CC | 96 KW | 131 HP | 1994 – 1998 |
| Volvo | 940 | 1994-1995 | 2.3 (B 230 FD) | 2316 CC | 85 KW | 116 HP | 1994 – 1995 |
| Volvo | 940 | 1990-1991 | 2.3 (B 234 F) | 2316 CC | 114 KW | 155 HP | 1990 – 1991 |
| Volvo | 940 | 1990-1994 | 2.3 (B 230 FB) | 2316 CC | 96 KW | 131 HP | 1990 – 1994 |
| Volvo | 940 | 1990-1991 | 2.3 (B 234 G) | 2316 CC | 114 KW | 156 HP | 1990 – 1991 |
| Volvo | 940 | 1990-1994 | 2.3 (B 230 G) | 2316 CC | 96 KW | 131 HP | 1990 – 1994 |
| Volvo | 940 | 1992-1994 | 2.3 (B 230 FD) | 2316 CC | 85 KW | 116 HP | 1992 – 1994 |
| Volvo | 940 | 1992-1994 | 2.0 (B 200 F) | 1986 CC | 82 KW | 112 HP | 1992 – 1994 |
| Volvo | 780 | 1986-1987 | 2.9 (B 280 E) | 2849 CC | 115 KW | 156 HP | 1986 – 1987 |
| Volvo | 780 | 1987-1990 | 2.9 (B 280 F) | 2849 CC | 108 KW | 147 HP | 1987 – 1990 |
| Volvo | 760 | 1984-1990 | 2.8 (B 280 E) | 2849 CC | 125 KW | 170 HP | 1984 – 1990 |
| Volvo | 760 | 1986-1990 | 2.8 (B 28 E,B 280 E) | 2849 CC | 115 KW | 156 HP | 1986 – 1990 |
| Volvo | 760 | 1987-1990 | 2.8 (B 280 E) | 2849 CC | 125 KW | 170 HP | 1987 – 1990 |
| Volvo | 760 | 1986-1990 | 2.8 (B 280 F) | 2849 CC | 108 KW | 147 HP | 1986 – 1990 |
| Volvo | 760 | 1986-1991 | 2.8 (B 280 F) | 2849 CC | 105 KW | 143 HP | 1986 – 1991 |
| Volvo | 760 | 1984-1987 | 2.3 (B 230 K) | 2316 CC | 84 KW | 114 HP | 1984 – 1987 |
| Volvo | 740 | 1988-1990 | 2.3 (B 234 F) | 2316 CC | 114 KW | 156 HP | 1988 – 1990 |
| Volvo | 740 | 1989-1992 | 2.3 (B 234 F) | 2316 CC | 111 KW | 151 HP | 1989 – 1992 |
| Volvo | 740 | 1990-1992 | 2.3 (B 230 FB) | 2316 CC | 96 KW | 131 HP | 1990 – 1992 |
| Volvo | 740 | 1985-1988 | 2.3 (B 230 E) | 2316 CC | 96 KW | 131 HP | 1985 – 1988 |
| Volvo | 740 | 1988-1990 | 2.3 (B 230 F) | 2316 CC | 87 KW | 118 HP | 1988 – 1990 |
| Volvo | 740 | 1985-1990 | 2.3 (B 230 K) | 2316 CC | 84 KW | 114 HP | 1985 – 1990 |
| Volvo | 740 | 1985-1989 | 2.3 (B 230 F) | 2316 CC | 83 KW | 113 HP | 1985 – 1989 |
| Volvo | 740 | 1985-1992 | 2.0 (B 200 E,B 200 G) | 1986 CC | 89 KW | 121 HP | 1985 – 1992 |
| Volvo | 740 | 1989-1991 | 2.0 (B 200 F) | 1986 CC | 82 KW | 112 HP | 1989 – 1991 |
| Volvo | 740 | 1987-1989 | 2.3 (B 234 F) | 2316 CC | 117 KW | 159 HP | 1987 – 1989 |
| Volvo | 740 | 1988-1991 | 2.3 (B 234 F) | 2316 CC | 114 KW | 156 HP | 1988 – 1991 |
| Volvo | 740 | 1988-1992 | 2.3 (B 234 F) | 2316 CC | 111 KW | 151 HP | 1988 – 1992 |
| Volvo | 740 | 1984-1992 | 2.3 (B 230 E,B 230 FB) | 2316 CC | 96 KW | 131 HP | 1984 – 1992 |
| Volvo | 740 | 1983-1984 | 2.3 (B 23 E) | 2316 CC | 95 KW | 129 HP | 1983 – 1984 |
| Volvo | 740 | 1984-1988 | 2.3 (B 230 K) | 2316 CC | 86 KW | 117 HP | 1984 – 1988 |
| Volvo | 740 | 1987-1992 | 2.3 (B 230 F) | 2316 CC | 85 KW | 115 HP | 1987 – 1992 |
| Volvo | 740 | 1984-1990 | 2.3 (B 23 A,B 230 F) | 2316 CC | 84 KW | 114 HP | 1984 – 1990 |
| Volvo | 740 | 1985-1989 | 2.3 (B 230 F) | 2315 CC | 83 KW | 113 HP | 1985 – 1989 |
| Volvo | 740 | 1985 | 2.0 (B 200 ET) | 1986 CC | 120 KW | 163 HP | 1985 – 1985 |
| Volvo | 740 | 1986-1990 | 2.0 (B 200 ET) | 1986 CC | 118 KW | 160 HP | 1986 – 1990 |
| Volvo | 740 | 1985-1992 | 2.0 (B 200 G) | 1986 CC | 89 KW | 121 HP | 1985 – 1992 |
| Volvo | 740 | 1987-1988 | 2.0 (B 200 E) | 1986 CC | 86 KW | 117 HP | 1987 – 1988 |
| Volvo | 740 | 1990-1992 | 2.0 (B 200 F) | 1986 CC | 82 KW | 111 HP | 1990 – 1992 |
| Volvo | 740 | 1988-1990 | 2.0 (B 200 K) | 1986 CC | 76 KW | 103 HP | 1988 – 1990 |
| Volvo | V90 | 1997-1998 | 2.9 (B 6304 GS) | 2922 CC | 150 KW | 204 HP | 1997 – 1998 |
| Volvo | V90 | 1997-1998 | 2.9 (B 6304 S2) | 2922 CC | 132 KW | 180 HP | 1997 – 1998 |
| Volvo | S90 | 1997-1998 | 2.9 (B 6304 GS) | 2922 CC | 150 KW | 204 HP | 1997 – 1998 |
| Volvo | S90 | 1997-1998 | 2.9 (B 6304 S2) | 2922 CC | 132 KW | 180 HP | 1997 – 1998 |
| Rolls-Royce | Silver Spirit | 1990-1996 | 6.75 (L 410 I) | 6750 CC | 250 KW | 340 HP | 1990 – 1996 |
| Rolls-Royce | Silver Spirit | 1990-1996 | 6.75 (L 410 I) | 6750 CC | 224 KW | 305 HP | 1990 – 1996 |
| Rolls-Royce | Silver Spirit | 1990-1996 | 6.75 (L 410 I) | 6750 CC | 180 KW | 245 HP | 1990 – 1996 |
| Rolls-Royce | Silver Spirit | 1992-1996 | 6.75 (L 410 I) | 6750 CC | 160 KW | 218 HP | 1992 – 1996 |
| Rolls-Royce | Corniche | 1993-2000 | 6.75 (L 410 I) | 6750 CC | 165 KW | 224 HP | 1993 – 2000 |
| Rolls-Royce | Corniche | 1989-1996 | 6.75 (L 410 I) | 6750 CC | 177 KW | 241 HP | 1989 – 1996 |
| Rolls-Royce | Corniche | 1985-1989 | 6.75 (L 410 I) | 6750 CC | 164 KW | 223 HP | 1985 – 1989 |
| Bentley | Turbo R | 1994-1995 | 6.7 S (L 410 IT) | 6750 CC | 300 KW | 408 HP | 1994 – 1995 |
| Bentley | Turbo R | 1994-1998 | 6.7 (L 410 IT) | 6750 CC | 287 KW | 390 HP | 1994 – 1998 |
| Bentley | Turbo R | 1995-1998 | 6.7 (L 410 IT) | 6750 CC | 286 KW | 389 HP | 1995 – 1998 |
| Bentley | Turbo R | 1985-1997 | 6.7 (L 410 IT) | 6750 CC | 235 KW | 320 HP | 1985 – 1997 |
| Bentley | Mulsanne | 1986-1989 | 6.7 (L 410 I) | 6747 CC | 176 KW | 239 HP | 1986 – 1989 |
| Bentley | Mulsanne | 1989-1992 | 6.7 S (L 410 I) | 6747 CC | 166 KW | 226 HP | 1989 – 1992 |
| Bentley | Mulsanne | 1989-1992 | 6.7 S (L 410 I) | 6747 CC | 160 KW | 218 HP | 1989 – 1992 |
| Bentley | Mulsanne | 1984-1991 | 6.7 (L 410 I) | 6747 CC | 153 KW | 208 HP | 1984 – 1991 |
| Bentley | Eight | 1989-1992 | 6.7 (L 410 I) | 6747 CC | 166 KW | 226 HP | 1989 – 1992 |
| Bentley | Eight | 1984-1986 | 6.7 (L 410 A) | 6747 CC | 158 KW | 215 HP | 1984 – 1986 |
| Bentley | Continental | 1999-2002 | 6.75 V8 T Mulliner (L 410 M1T3) | 6747 CC | 313 KW | 426 HP | 1999 – 2002 |
| Bentley | Continental | 1999-2002 | 6.75 V8 R (L 410 M1T2) | 6747 CC | 300 KW | 408 HP | 1999 – 2002 |
| Bentley | Continental | 1991-1999 | 6.75 V8 R (L 410 IT) | 6750 CC | 265 KW | 360 HP | 1991 – 1999 |




