Pipercross Panel Car Air Filter PP1987
Lengte: 347mm
Breedte: 135mm
Passend op:
| Make | Model | Year | Type |
|---|---|---|---|
| Vauxhall | Mokka | 2020-2023 | 1.2 (F 12 XHT (EB2ADTS)) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2020 – 2023 |
| Vauxhall | Mokka | 2020-2023 | 1.2 (F 12 XHL (EB2ADTD)) | 1199 CC | 74 KW | 101 HP | 2020 – 2023 |
| Vauxhall | Corsa | 2020-2023 | 1.2 (F 12 XHT (EB2ADTS)) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2020 – 2023 |
| Vauxhall | Corsa | 2019-2023 | 1.2 (F 12 XHL (EB2ADTD)) | 1199 CC | 74 KW | 101 HP | 2019 – 2023 |
| Vauxhall | Grandland X / Grandland | 2017-2023 | 1.2 Turbo | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2017 – 2023 |
| Vauxhall | Crossland X / Crossland | 2017-2023 | 1.2 | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2017 – 2023 |
| Vauxhall | Crossland X / Crossland | 2017-2023 | 1.2 | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2017 – 2023 |
| Vauxhall | Combo | 2019-2023 | 1.2 (D 12 XHL (EB2ADT)) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2019 – 2023 |
| Vauxhall | Combo | 2019-2023 | 1.2 (F 12 XHT (EB2ADTS)) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2019 – 2023 |
| Vauxhall | Combo | 2018-2023 | 1.2 (D 12 XHL (EB2ADT)) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2018 – 2023 |
| Vauxhall | Astra | 2021-2023 | 1.2 (HNS (EB2ADTS)) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2021 – 2023 |
| Vauxhall | Astra | 2021-2023 | 1.2 (HNP (EB2ADT)) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2021 – 2023 |
| Toyota | Proace City Verso | 2019-2023 | 1.2 VVT-i 130 (EB2ADTS) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2019 – 2023 |
| Toyota | Proace City Verso | 2019-2023 | 1.2 VVT-i 110 (EB2ADT) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2019 – 2023 |
| Toyota | Proace City | 2019-2023 | 1.2 VVT-i 130 (EB2ADTS) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2019 – 2023 |
| Toyota | Proace City | 2019-2023 | 1.2 VVT-i 110 (EB2ADT) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2019 – 2023 |
| Peugeot | Rifter | 2019-2023 | 1.2 PureTech 130 (HNS (EB2ADTS)) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2019 – 2023 |
| Peugeot | Rifter | 2018-2023 | 1.2 PureTech 110 (HNP (EB2ADT)) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2018 – 2023 |
| Peugeot | Partner | 2019-2023 | 1.2 PureTech 130 (HNS (EB2ADTS)) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2019 – 2023 |
| Peugeot | Partner | 2016-2023 | 1.2 THP (HNZ (EB2DT)) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2016 – 2023 |
| Peugeot | Partner Tepee | 2016-2023 | 1.2 THP (HNV (EB2DTM),HNZ (EB2DT)) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2016 – 2023 |
| Peugeot | 5008 | 2016-2023 | 1.2 (HNS (EB2ADTS),HNY (EB2DTS)) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2016 – 2023 |
| Peugeot | 5008 | 2015-2017 | 1.2 (HNY (EB2DTS)) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2015 – 2017 |
| Peugeot | 3008 | 2016-2023 | PureTech 130 (HNY (EB2DTS)) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2016 – 2023 |
| Peugeot | 3008 | 2016-2023 | 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM,MRHNSU,MRHNSJ,MRHNYW) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2016 – 2023 |
| Peugeot | 3008 | 2015-2016 | 1.2 (HNY (EB2DTS)) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2015 – 2016 |
| Peugeot | 2008 | 2019-2023 | 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS,URHNNS,UXHNJP,URHNJP) | 1199 CC | 114 KW | 155 HP | 2019 – 2023 |
| Peugeot | 2008 | 2019-2023 | 1.2 PureTech 130 (HNS (EB2ADTS)) | 1199 CC | 96 KW | 130 HP | 2019 – 2023 |
| Peugeot | 2008 | 2019-2023 | 1.2 PureTech 100 (HNK (EB2ADTD)) | 1199 CC | 74 KW | 101 HP | 2019 – 2023 |
| Peugeot | 2008 | 2015-2023 | 1.2 THP 130 / PureTech 130 (HNS (EB2ADTS),HNY (EB2DTS)) | 1199 CC | 96 KW | 130 HP | 2015 – 2023 |
| Peugeot | 2008 | 2015-2023 | 1.2 THP 110 / PureTech 110 | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2015 – 2023 |
| Peugeot | 408 | 2022-2023 | PureTech 130 (HNS (EB2ADTS)) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2022 – 2023 |
| Peugeot | 308 SW | 2021-2023 | PureTech 130 (HNS (EB2ADTS)) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2021 – 2023 |
| Peugeot | 308 SW | 2021-2023 | PureTech 110 (HNP (EB2ADT)) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2021 – 2023 |
| Peugeot | 308 | 2021-2023 | PureTech 130 (HNS (EB2ADTS)) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2021 – 2023 |
| Peugeot | 308 | 2021-2023 | PureTech 110 (HNP (EB2ADT)) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2021 – 2023 |
| Peugeot | 308 SW | 2014-2021 | 1.2 THP 130 (HNS (EB2ADTS),HNY (EB2DTS)) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2014 – 2021 |
| Peugeot | 308 SW | 2014-2021 | 1.2 THP 110 (HNP (EB2ADT),HNV (EB2DTM),HNZ (EB2DT)) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2014 – 2021 |
| Peugeot | 308 | 2013-2021 | 1.2 THP 130 (HNS (EB2ADTS),HNY (EB2DTS)) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2013 – 2021 |
| Peugeot | 308 | 2013-2021 | 1.2 THP 110 (HNP (EB2ADT),HNV (EB2DTM),HNZ (EB2DT)) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2013 – 2021 |
| Peugeot | 208 | 2019-2023 | 1.2 PureTech 130 (HNS (EB2ADTS),HNY (EB2DTS)) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2019 – 2023 |
| Peugeot | 208 | 2019-2023 | 1.2 PureTech 100 | 1199 CC | 74 KW | 101 HP | 2019 – 2023 |
| Peugeot | 208 | 2013-2019 | 1.2 THP 110 (HNP (EB2ADT),HNV (EB2DTM),HNZ (EB2DT)) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2013 – 2019 |
| Opel | Corsa | 2019-2023 | 1.2 (F 12 XHT (EB2ADTS),HNL (EB2ADTSM)) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2019 – 2023 |
| Opel | Corsa | 2019-2023 | 1.2 (F 12 XHL (EB2ADTD)) | 1199 CC | 74 KW | 101 HP | 2019 – 2023 |
| Opel | Grandland / Grandland X | 2017-2023 | 1.2 | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2017 – 2023 |
| Opel | Crossland X / Crossland | 2017-2023 | 1.2 | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2017 – 2023 |
| Opel | Crossland X / Crossland | 2017-2023 | 1.2 (B 12 XHL (EB2DT),D 12 XHL (EB2ADT),F 12 XHL (EB2ADT)) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2017 – 2023 |
| Opel | Combo | 2019-2023 | 1.2 (D 12 XHL (EB2ADT),F 12 XHL (EB2ADT)) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2019 – 2023 |
| Opel | Combo | 2019-2023 | 1.2 (F 12 XHT (EB2ADTS)) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2019 – 2023 |
| Opel | Combo | 2018-2023 | 1.2 (D 12 XHL (EB2ADT),F 12 XHL (EB2ADT)) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2018 – 2023 |
| Opel | Astra | 2021-2023 | 1.2 (HNS (EB2ADTS)) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2021 – 2023 |
| Opel | Astra | 2021-2023 | 1.2 (HNP (EB2ADT)) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2021 – 2023 |
| Fiat | Doblo | 2022-2023 | PureTech 110 (EB2ADT) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2022 – 2023 |
| DS | DS 7 | 2018-2022 | PureTech 130 (HNS (EB2ADTS)) | 1199 CC | 96 KW | 130 HP | 2018 – 2022 |
| DS | DS4 | 2021-2023 | PureTech 130 (HNS (EB2ADTS)) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2021 – 2023 |
| DS | DS 4 / DS 4 Crossback | 2015-2018 | 1.2 THP 130 (HNY (EB2DTS)) | 1199 CC | 96 KW | 130 HP | 2015 – 2018 |
| DS | DS 3 / DS 3 Crossback | 2018-2022 | 1.2 PureTech 155 (HNN (EB2ADTX)) | 1199 CC | 115 KW | 156 HP | 2018 – 2022 |
| DS | DS 3 / DS 3 Crossback | 2018-2023 | 1.2 PureTech 130 (HNS (EB2ADTS)) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2018 – 2023 |
| DS | DS 3 / DS 3 Crossback | 2018-2023 | 1.2 PureTech 100 (HNK (EB2ADTD)) | 1199 CC | 74 KW | 101 HP | 2018 – 2023 |
| DS | DS3 | 2015-2019 | 1.2 THP 110 (HNP (EB2ADT),HNZ (EB2DT)) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2015 – 2019 |
| DS | DS3 | 2015-2019 | 1.2 THP 130 (HNY (EB2DTS)) | 1199 CC | 96 KW | 130 HP | 2015 – 2019 |
| DS | DS3 | 2015-2019 | 1.2 THP 110 / PureTech 110 (HNP (EB2ADT),HNZ (EB2DT)) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2015 – 2019 |
| Citroen | Grand C4 Spacetourer | 2019-2023 | PureTech 130 (HNY (EB2DTS)) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2019 – 2023 |
| Citroen | C4 Cactus | 2019-2023 | PureTech 130 (HNY (EB2DTS)) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2019 – 2023 |
| Citroen | C4 Cactus | 2019-2023 | PureTech 110 (HNP (EB2ADT),HNZ (EB2DT)) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2019 – 2023 |
| Citroen | C3 | 2019-2023 | PureTech 110 (HNZ (EB2DT)) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2019 – 2023 |
| Citroen | DS4 | 2014-2015 | 1.2 THP 130 (HNY (EB2DTS)) | 1199 CC | 96 KW | 130 HP | 2014 – 2015 |
| Citroen | DS3 | 2014-2015 | 1.2 THP 110 (HNZ (EB2DT)) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2014 – 2015 |
| Citroen | C5 Aircross | 2018-2023 | 1.2 PureTech 130 (HNS (EB2ADTS)) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2018 – 2023 |
| Citroen | C4 Cactus | 2017-2023 | 1.2 PureTech 130 (HNS (EB2ADTS),HNY (EB2DTS)) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2017 – 2023 |
| Citroen | C4 Cactus | 2014-2023 | 1.2 THP 110 (HNP (EB2ADT),HNV (EB2DTM),HNZ (EB2DT)) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2014 – 2023 |
| Citroen | Grand C4 Spacetourer | 2018-2023 | 1.6 PureTech 180 (5GF (EP6FADTXD)) | 1598 CC | 133 KW | 181 HP | 2018 – 2023 |
| Citroen | Grand C4 Spacetourer | 2018-2023 | 1.2 PureTech 130 (HNS (EB2ADTS),HNY (EB2DTS)) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2018 – 2023 |
| Citroen | C4 Spacetourer | 2018-2023 | 1.2 PureTech 130 (HNS (EB2ADTS),HNY (EB2DTS)) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2018 – 2023 |
| Citroen | C4 Spacetourer | 2018-2023 | 1.2 PureTech 110 (HNX (EB2DTSD)) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2018 – 2023 |
| Citroen | C4 Grand Picasso | 2014-2023 | 1.2 THP 130 (HNY (EB2DTS)) | 1199 CC | 96 KW | 130 HP | 2014 – 2023 |
| Citroen | C4 Picasso | 2014-2023 | 1.2 THP 130 (HNY (EB2DTS)) | 1199 CC | 96 KW | 130 HP | 2014 – 2023 |
| Citroen | C4 Picasso | 2016-2023 | 1.2 THP 110 (HNZ (EB2DT)) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2016 – 2023 |
| Citroen | C4 X | 2022-2023 | 1.2 PureTech 130 (HNS (EB2ADTS)) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2022 – 2023 |
| Citroen | C4 X | 2022-2023 | 1.2 PureTech 100 (HNE (EB2ADTD)) | 1199 CC | 74 KW | 101 HP | 2022 – 2023 |
| Citroen | C4 | 2021-2023 | 1.2 PureTech 100 (HNE (EB2ADTD),HNK (EB2ADTD)) | 1199 CC | 74 KW | 101 HP | 2021 – 2023 |
| Citroen | C4 | 2014-2023 | 1.2 THP 130 (HNY (EB2DTS)) | 1199 CC | 96 KW | 130 HP | 2014 – 2023 |
| Citroen | C4 | 2015-2017 | 1.2 THP 110 (HNV (EB2DTM),HNZ (EB2DT)) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2015 – 2017 |
| Citroen | C3 Aircross | 2017-2023 | 1.2 PureTech 130 (HNS (EB2ADTS),HNY (EB2DTS)) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2017 – 2023 |
| Citroen | C3 Aircross | 2017-2023 | 1.2 PureTech 110 (HNP (EB2ADT),HNV (EB2DTM),HNZ (EB2DT)) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2017 – 2023 |
| Citroen | C3 Picasso | 2015-2023 | 1.2 THP 110 (HNZ (EB2DT)) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2015 – 2023 |
| Citroen | C3 | 2016-2023 | 1.2 THP 110 (HNP (EB2ADT),HNV (EB2DTM),HNZ (EB2DT)) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2016 – 2023 |
| Citroen | C3 | 2014-2023 | 1.2 THP 110 (HNZ (EB2DT)) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2014 – 2023 |
| Citroen | Berlingo | 2018-2023 | PureTech 110 (HNZ (EB2DT)) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2018 – 2023 |
| Citroen | Berlingo | 2019-2023 | PureTech 130 (HNS (EB2ADTS)) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2019 – 2023 |
| Citroen | Berlingo | 2018-2023 | PureTech 110 (HNP (EB2ADT)) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2018 – 2023 |
| Citroen | Berlingo | 2019-2023 | 1.2 PureTech 130 (HNS (EB2ADTS)) | 1199 CC | 96 KW | 131 HP | 2019 – 2023 |
| Citroen | Berlingo | 2018-2023 | 1.2 PureTech 110 (HNP (EB2ADT)) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2018 – 2023 |
| Citroen | Berlingo Multispace | 2016-2023 | 1.2 PureTech 110 (HNZ (EB2DT)) | 1199 CC | 81 KW | 110 HP | 2016 – 2023 |




