Pipercross Panel Car Air Filter PX1782
Passend op:
| Make | Model | Year | Type |
|---|---|---|---|
| Peugeot | Boxer | 2011-2023 | 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)) | 2198 CC | 96 KW | 130 HP | 2011 – 2023 |
| Peugeot | Boxer | 2006-2015 | 3.0 HDi 160 (F1CE0481D (F30DT)) | 2999 CC | 116 KW | 156 HP | 2006 – 2015 |
| Peugeot | Boxer | 2006-2015 | 3.0 HDi 155 (F1CE0481D (F30DT)) | 2999 CC | 115 KW | 156 HP | 2006 – 2015 |
| Peugeot | Boxer | 2011-2023 | 2.2 HDi 150 4×4 (4HJ (P22DTE)) | 2198 CC | 110 KW | 150 HP | 2011 – 2023 |
| Peugeot | Boxer | 2011-2023 | 2.2 HDi 130 4×4 (4HH (P22DTE)) | 2198 CC | 96 KW | 131 HP | 2011 – 2023 |
| Peugeot | Boxer | 2015-2019 | 2.0 BlueHDi 160 4×4 (AHP (DW10FUC)) | 1997 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 – 2019 |
| Peugeot | Boxer | 2015-2023 | 2.0 BlueHDi 160 (AHP (DW10FUC)) | 1997 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 – 2023 |
| Peugeot | Boxer | 2015-2019 | 2.0 BlueHDi 130 4×4 (AHN (DW10FUD)) | 1997 CC | 96 KW | 130 HP | 2015 – 2019 |
| Peugeot | Boxer | 2011-2023 | 3.0 HDi 175 (F1CE3481E (F30DTE)) | 2999 CC | 130 KW | 177 HP | 2011 – 2023 |
| Peugeot | Boxer | 2006-2015 | 3.0 HDi 160 (F1CE0481D (F30DT)) | 2999 CC | 115 KW | 156 HP | 2006 – 2015 |
| Peugeot | Boxer | 2010-2013 | 3.0 HDi 145 (F1CE3481N (F30DTE)) | 2999 CC | 107 KW | 146 HP | 2010 – 2013 |
| Peugeot | Boxer | 2011-2023 | 2.2 HDi 150 (4HJ (P22DTE)) | 2198 CC | 110 KW | 150 HP | 2011 – 2023 |
| Peugeot | Boxer | 2011-2023 | 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)) | 2198 CC | 96 KW | 131 HP | 2011 – 2023 |
| Peugeot | Boxer | 2006-2023 | 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) | 2198 CC | 88 KW | 120 HP | 2006 – 2023 |
| Peugeot | Boxer | 2011-2023 | 2.2 HDi 110 (4HG (P22DTE)) | 2198 CC | 81 KW | 110 HP | 2011 – 2023 |
| Peugeot | Boxer | 2006-2023 | 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) | 2198 CC | 74 KW | 101 HP | 2006 – 2023 |
| Peugeot | Boxer | 2019-2023 | 2.2 BlueHDi 165 (4HH (DW12RUC)) | 2179 CC | 121 KW | 165 HP | 2019 – 2023 |
| Peugeot | Boxer | 2019-2023 | 2.2 BlueHDi 140 (4HB (DW12RUD)) | 2179 CC | 103 KW | 140 HP | 2019 – 2023 |
| Peugeot | Boxer | 2019-2023 | 2.2 BlueHDi 120 (4HA (DW12RUE)) | 2179 CC | 88 KW | 120 HP | 2019 – 2023 |
| Peugeot | Boxer | 2015-2019 | 2.0 BlueHDi 160 (AHP (DW10FUC)) | 1997 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 – 2019 |
| Peugeot | Boxer | 2015-2019 | 2.0 BlueHDi 110 (AHM (DW10FUE)) | 1997 CC | 81 KW | 110 HP | 2015 – 2019 |
| Fiat | Ducato | 2006-2023 | 130 Multijet 2.3 D (F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D) | 2287 CC | 96 KW | 131 HP | 2006 – 2023 |
| Fiat | Ducato | 2010-2023 | 120 Multijet 2.3 D 4×4 (F1AE0481D) | 2287 CC | 88 KW | 120 HP | 2010 – 2023 |
| Fiat | Ducato | 2006-2023 | 120 Multijet 2.3 D (F1AE0481D,F1AGL4114) | 2287 CC | 88 KW | 120 HP | 2006 – 2023 |
| Fiat | Ducato | 2006-2023 | 110 Multijet 2.3 D (F1AE3481G) | 2287 CC | 82 KW | 111 HP | 2006 – 2023 |
| Fiat | Ducato | 2006-2023 | 100 Multijet 2.2 D (4HV) | 2198 CC | 74 KW | 100 HP | 2006 – 2023 |
| Fiat | Ducato | 2011-2023 | 180 Multijet 3.0 D (F1CE3481E) | 2999 CC | 130 KW | 177 HP | 2011 – 2023 |
| Fiat | Ducato | 2006-2023 | 160 Multijet 3,0 D 4×4 (F1CE0481D,F1CE3481M) | 2999 CC | 116 KW | 158 HP | 2006 – 2023 |
| Fiat | Ducato | 2006-2023 | 160 Multijet 3.0 D (F1CE0481D,F1CE3481M) | 2999 CC | 116 KW | 158 HP | 2006 – 2023 |
| Fiat | Ducato | 2006-2023 | 160 Multijet 3.0 D (F1CE0481D) | 2999 CC | 115 KW | 156 HP | 2006 – 2023 |
| Fiat | Ducato | 2010-2023 | 150 Multijet 3.0 D (F1CE3481N) | 2999 CC | 107 KW | 146 HP | 2010 – 2023 |
| Fiat | Ducato | 2019-2023 | 180 Multijet 2.3 D (F1AGL4111) | 2287 CC | 130 KW | 177 HP | 2019 – 2023 |
| Fiat | Ducato | 2019-2023 | 160 Multijet 2.3 D (F1AGL4112) | 2287 CC | 118 KW | 160 HP | 2019 – 2023 |
| Fiat | Ducato | 2015-2023 | 150 Multijet 2,3 D 4×4 (F1AGL411A,F1AGL411C) | 2287 CC | 110 KW | 150 HP | 2015 – 2023 |
| Fiat | Ducato | 2015-2023 | 150 Multijet 2.3 D (F1AGL411A,F1AGL411C) | 2287 CC | 110 KW | 150 HP | 2015 – 2023 |
| Fiat | Ducato | 2011-2023 | 150 Multijet 2.3 D (F1AE3481E) | 2287 CC | 109 KW | 148 HP | 2011 – 2023 |
| Fiat | Ducato | 2019-2023 | 140 Multijet 2.3 D (F1AGL4113) | 2287 CC | 103 KW | 140 HP | 2019 – 2023 |
| Fiat | Ducato | 2011-2023 | 130 Multijet 2,3 D 4×4 (F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D) | 2287 CC | 96 KW | 131 HP | 2011 – 2023 |
| Fiat | Ducato | 2007-2023 | 130 Multijet 2.3 D | 2287 CC | 96 KW | 131 HP | 2007 – 2023 |
| Fiat | Ducato | 2006-2023 | 120 Multijet 2.3 D (F1AE0481D) | 2287 CC | 88 KW | 120 HP | 2006 – 2023 |
| Fiat | Ducato | 2014-2023 | 110 Multijet 2.3 D (F1AE3481G) | 2287 CC | 82 KW | 111 HP | 2014 – 2023 |
| Fiat | Ducato | 2011-2023 | 110 Multijet 2.3 D (F1AE3481G) | 2287 CC | 83 KW | 113 HP | 2011 – 2023 |
| Fiat | Ducato | 2006-2011 | 100 Multijet 2.2 D (4HV) | 2198 CC | 74 KW | 100 HP | 2006 – 2011 |
| Fiat | Ducato | 2011-2023 | 115 Multijet 2.0 D (250 A1.000,250 A2.000) | 1956 CC | 85 KW | 116 HP | 2011 – 2023 |
| Fiat | Ducato | 2009-2023 | 140 Natural Power (F1CE0441A,F1CFA401A,F1CFA401C) | 2999 CC | 100 KW | 136 HP | 2009 – 2023 |
| Citroen | Relay | 2006-2015 | 3.0 HDi 160 (F1CE0481D (F30DT)) | 2999 CC | 116 KW | 157 HP | 2006 – 2015 |
| Citroen | Relay | 2010-2015 | 3.0 HDi 155 (F1CE0481D (F30DT)) | 2999 CC | 115 KW | 156 HP | 2010 – 2015 |
| Citroen | Relay | 2010-2013 | 3.0 HDi 145 (F30DTE (F1CE3481N)) | 2999 CC | 107 KW | 146 HP | 2010 – 2013 |
| Citroen | Relay | 2006-2012 | 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) | 2198 CC | 74 KW | 101 HP | 2006 – 2012 |
| Citroen | Relay | 2019-2023 | 2.2 BlueHDi 165 (4HH (DW12RUC)) | 2179 CC | 121 KW | 165 HP | 2019 – 2023 |
| Citroen | Relay | 2019-2023 | 2.2 BlueHDi 140 (4HB (DW12RUD),BNF (DW12RUD)) | 2179 CC | 103 KW | 140 HP | 2019 – 2023 |
| Citroen | Relay | 2019-2023 | 2.2 BlueHDi 120 (4HA (DW12RUE)) | 2179 CC | 88 KW | 120 HP | 2019 – 2023 |
| Citroen | Relay | 2011-2023 | 3.0 HDi 180 (F1CE3481E (F30DTE)) | 2999 CC | 130 KW | 177 HP | 2011 – 2023 |
| Citroen | Relay | 2006-2023 | 3.0 HDi 160 (F1CE0481D (F30DT)) | 2999 CC | 116 KW | 157 HP | 2006 – 2023 |
| Citroen | Relay | 2010-2023 | 3.0 HDi 155 (F1CE0481D (F30DT)) | 2999 CC | 115 KW | 157 HP | 2010 – 2023 |
| Citroen | Relay | 2011-2023 | 2.2 HDi 150 (4HJ (P22DTE)) | 2198 CC | 110 KW | 150 HP | 2011 – 2023 |
| Citroen | Relay | 2011-2023 | 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)) | 2198 CC | 96 KW | 130 HP | 2011 – 2023 |
| Citroen | Relay | 2006-2023 | 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) | 2198 CC | 88 KW | 120 HP | 2006 – 2023 |
| Citroen | Relay | 2011-2023 | 2.2 HDi 110 (4HG (P22DTE)) | 2198 CC | 81 KW | 110 HP | 2011 – 2023 |
| Citroen | Relay | 2006-2023 | 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) | 2198 CC | 74 KW | 101 HP | 2006 – 2023 |
| Citroen | Relay | 2015-2019 | 2.0 BlueHDi 160 (AHP (DW10FUC)) | 1997 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 – 2019 |
| Citroen | Relay | 2015-2019 | 2.0 BlueHDi 130 (AHN (DW10FUD)) | 1997 CC | 96 KW | 130 HP | 2015 – 2019 |
| Citroen | Relay | 2015-2019 | 2.0 BlueHDi 110 (AHM (DW10FUE)) | 1997 CC | 81 KW | 110 HP | 2015 – 2019 |
| Renault | Master | 2001-2023 | 2.5 dCi 120 (G9U 720,G9U 724,G9U 750,G9U 754) | 2463 CC | 84 KW | 115 HP | 2001 – 2023 |
| Peugeot | Boxer | 2015-2019 | 2.0 BlueHDi 130 (AHN (DW10FUD)) | 1997 CC | 96 KW | 130 HP | 2015 – 2019 |




