Pipercross Panel Car Air Filter PX1785 – Iveco Daily

 58,90

Pipercross Panel Car Air Filter PX1785

Binnendiameter: 118mm

Buitendiameter: 163mm

Hoogte: 335mm

Passend op:

Make Model Year Type
Iveco Daily 2007-2011 60 C 17 V, 60 C 17 V/P (F1CE3481C) | 2998 CC | 125 KW | 170 HP | 2007 – 2011
Iveco Daily 2006-2011 60 C 15 V (F1CE0481F) | 2998 CC | 107 KW | 146 HP | 2006 – 2011
Iveco Daily 2006-2011 50 C 18 V, 50 C 18 V/P (F1CE0481H) | 2998 CC | 130 KW | 176 HP | 2006 – 2011
Iveco Daily 2007-2011 50 C 17 V, 50 C 17 V/P (F1CE3481C) | 2998 CC | 125 KW | 170 HP | 2007 – 2011
Iveco Daily 2006-2011 50 C 15 V, 50 C 15 V/P (F1CE0481F) | 2998 CC | 107 KW | 146 HP | 2006 – 2011
Iveco Daily 2009-2011 50 C 14 V, 50 C 14 V/P (F1CE3481L) | 2998 CC | 103 KW | 140 HP | 2009 – 2011
Iveco Daily 2007-2011 50 C 14 GV, 50 C 14 GV/P (F1CE0441A) | 2998 CC | 100 KW | 136 HP | 2007 – 2011
Iveco Daily 2006-2011 45 C 18 (F1CE0481H) | 2998 CC | 130 KW | 176 HP | 2006 – 2011
Iveco Daily 2007-2011 45 C 17 V, 45 C 17 V/P (F1CE3481C) | 2998 CC | 125 KW | 170 HP | 2007 – 2011
Iveco Daily 2006-2011 45 C 15 V (F1CE0481F) | 2998 CC | 107 KW | 146 HP | 2006 – 2011
Iveco Daily 2006-2011 40 C 18 V, 40 C 18 V/P (F1CE0481H) | 2998 CC | 130 KW | 176 HP | 2006 – 2011
Iveco Daily 2007-2011 40 C 17 V, 40 C 17 V/P (F1CE3481C) | 2998 CC | 125 KW | 170 HP | 2007 – 2011
Iveco Daily 2006-2011 40 C 15 V, 40 C 15 V/P (F1CE0481F) | 2998 CC | 107 KW | 146 HP | 2006 – 2011
Iveco Daily 2009-2011 40 C 14 V, 40 C 14 V/P (F1CE3481L) | 2998 CC | 103 KW | 140 HP | 2009 – 2011
Iveco Daily 2007-2011 40 C 14 GV, 40 C 14 GV/P (F1CE0441A) | 2998 CC | 100 KW | 136 HP | 2007 – 2011
Iveco Daily 2007-2011 40 C 13 V, 40 C 13 V/P (F1AE0481V) | 2287 CC | 93 KW | 126 HP | 2007 – 2011
Iveco Daily 2006-2011 40 C 12 V, 40 C 14 V/P (F1AE0481G) | 2287 CC | 85 KW | 116 HP | 2006 – 2011
Iveco Daily 2006-2011 35S14C, 35S14C/P, 35S14V, 35S14V/P, 35C14V (F1AE0481H) | 2287 CC | 100 KW | 136 HP | 2006 – 2011
Iveco Daily 2006-2011 35 C 18 V, 35 C 18 V/P, 35 S 18 V, 35 S 18 V/P (F1CE0481H) | 2998 CC | 130 KW | 176 HP | 2006 – 2011
Iveco Daily 2007-2011 35 C 17 V, 35 C 17 V/P, 35 S 17 V, 35 S 17 V/P (F1CE3481C) | 2998 CC | 125 KW | 170 HP | 2007 – 2011
Iveco Daily 2006-2011 35C15 V, 35C15 V/P (F1CE0481F,F1CE0481L) | 2998 CC | 107 KW | 146 HP | 2006 – 2011
Iveco Daily 2007-2011 35 C 14 GV, 35 C 14 GV/P, 35 S 14 GV, 35 S 14 GV/P | 2998 CC | 100 KW | 136 HP | 2007 – 2011
Iveco Daily 2009-2011 35 C 14 V, 35 C 14 V/P, 35 S 14 V, 35 S 14 V/P (F1CE3481L) | 2998 CC | 103 KW | 140 HP | 2009 – 2011
Iveco Daily 1999-2006 50 C 13 (8140.43S) | 2798 CC | 92 KW | 125 HP | 1999 – 2006
Iveco Daily 1999-2006 50 C 11 Natural Power (8149.03) | 2798 CC | 78 KW | 106 HP | 1999 – 2006
Iveco Daily 1999-2006 50 C 11 (8140.43B,8140.43C) | 2798 CC | 78 KW | 106 HP | 1999 – 2006
Iveco Daily 2005-2006 40 C 17, 40 S 17 (F1CE0481B) | 2998 CC | 122 KW | 166 HP | 2005 – 2006
Iveco Daily 1999-2006 35 S 13,35 C 13 (8140.43S) | 2798 CC | 92 KW | 125 HP | 1999 – 2006
Iveco Daily 1999-2006 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1) | 2798 CC | 78 KW | 106 HP | 1999 – 2006
Iveco Daily 1999-2006 35 S 9,35 C 9 (8140.63) | 2798 CC | 62 KW | 84 HP | 1999 – 2006
Iveco Daily 2005-2006 35 C 17, 35 S 17 (F1CE0481B) | 2998 CC | 122 KW | 166 HP | 2005 – 2006
Iveco Daily 2001-2006 35C15 (8140.43N) | 2798 CC | 107 KW | 146 HP | 2001 – 2006
Iveco Daily 2002-2006 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,… | 2287 CC | 85 KW | 116 HP | 2002 – 2006
Iveco Daily 2002-2006 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,… | 2287 CC | 70 KW | 95 HP | 2002 – 2006
Iveco Daily 2001-2006 35 C 9, 35 S 9 (8140.43R) | 2798 CC | 66 KW | 90 HP | 2001 – 2006
Iveco Daily 2001-2006 29 L 13 (8140.43S) | 2798 CC | 92 KW | 125 HP | 2001 – 2006
Iveco Daily 1999-2006 29 L 11 (8140.43B,8140.43C) | 2798 CC | 78 KW | 105 HP | 1999 – 2006
Iveco Daily 2002-2006 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,… | 2287 CC | 70 KW | 95 HP | 2002 – 2006
Iveco Daily 2001-2006 29 L 9 (8140.43R) | 2798 CC | 66 KW | 90 HP | 2001 – 2006
Iveco Daily 1999-2006 29 L 9 (8140.63) | 2798 CC | 62 KW | 84 HP | 1999 – 2006
Iveco Daily 2004-2006 40 C 17, 50 C 17 (F1CE0481B) | 2998 CC | 122 KW | 166 HP | 2004 – 2006
Iveco Daily 2004-2006 35 S 14, 50 C 14 (F1CE0481A,F1CE0481E) | 2998 CC | 100 KW | 136 HP | 2004 – 2006
Iveco Daily 1999-2006 40 C 15, 50 C 15 (8140.43N) | 2798 CC | 107 KW | 146 HP | 1999 – 2006
Iveco Daily 1999-2006 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 (8140.43S) | 2798 CC | 92 KW | 125 HP | 1999 – 2006
Iveco Daily 2002-2006 50 C 11 Natural Power (8149.03) | 2798 CC | 78 KW | 106 HP | 2002 – 2006
Iveco Daily 1999-2006 40 C 11, 50 C 11 (8140.43C) | 2798 CC | 78 KW | 106 HP | 1999 – 2006
Iveco Daily 2003-2006 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 (F1AE0481B) | 2287 CC | 85 KW | 116 HP | 2003 – 2006
Iveco Daily 2004-2006 65 C 17 (F1CE0481B) | 2998 CC | 122 KW | 166 HP | 2004 – 2006
Iveco Daily 2001-2006 65 C 15 (8140.43N) | 2798 CC | 107 KW | 146 HP | 2001 – 2006
Iveco Daily 2004-2006 65 C 14 (F1CE0481A,F1CE0481E) | 2998 CC | 100 KW | 136 HP | 2004 – 2006
Iveco Daily 2004-2006 50 C 17 (F1CE0481B) | 2998 CC | 122 KW | 166 HP | 2004 – 2006
Iveco Daily 2004-2006 50 C 14 (F1CE0481A,F1CE0481E) | 2998 CC | 100 KW | 136 HP | 2004 – 2006
Iveco Daily 1999-2007 50 C 13 (8140.43S) | 2798 CC | 92 KW | 125 HP | 1999 – 2007
Iveco Daily 2001-2006 50 C 15 (8140.43N) | 2798 CC | 107 KW | 146 HP | 2001 – 2006
Iveco Daily 1999-2007 50 C 11 (8140.43B,8140.43C) | 2798 CC | 78 KW | 106 HP | 1999 – 2007
Iveco Daily 1999-2006 45 C 14 (F1CE0481A) | 2998 CC | 100 KW | 136 HP | 1999 – 2006
Iveco Daily 1999-2006 40 C 17, 40 S 17 (F1CE0481B) | 2998 CC | 122 KW | 166 HP | 1999 – 2006
Iveco Daily 2001-2006 40 C 15 (8140.43N) | 2798 CC | 107 KW | 146 HP | 2001 – 2006
Iveco Daily 2004-2006 40 C 14 (F1CE0481A) | 2998 CC | 100 KW | 136 HP | 2004 – 2006
Iveco Daily 1999-2006 40 C 13 (8140.43S) | 2798 CC | 92 KW | 125 HP | 1999 – 2006
Iveco Daily 2002-2007 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,… | 2798 CC | 107 KW | 146 HP | 2002 – 2007
Iveco Daily 1999-2007 35 S 13 V,35 C 13 V (8140.43S) | 2798 CC | 92 KW | 125 HP | 1999 – 2007
Iveco Daily 1999-2007 2.8 CNG (8149.03) | 2798 CC | 78 KW | 106 HP | 1999 – 2007
Iveco Daily 1999-2007 35 S 11 V,35 C 11 V (8140.43B,8140.43C) | 2798 CC | 78 KW | 106 HP | 1999 – 2007
Iveco Daily 2002-2007 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A) | 2287 CC | 70 KW | 95 HP | 2002 – 2007
Iveco Daily 1999-2007 35 S 9 V,35 C 9 V (8140.63) | 2798 CC | 62 KW | 84 HP | 1999 – 2007
Iveco Daily 2001-2006 35 S 9 V (8140.43R) | 2798 CC | 66 KW | 90 HP | 2001 – 2006
Iveco Daily 2005-2006 35 C 14, 35 S 14 (F1AE0481M) | 2287 CC | 100 KW | 136 HP | 2005 – 2006
Iveco Daily 2004-2006 35 C 14 (F1CE0481A,F1CE0481E) | 2998 CC | 100 KW | 136 HP | 2004 – 2006
Iveco Daily 2002-2007 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,… | 2287 CC | 85 KW | 116 HP | 2002 – 2007
Iveco Daily 2005-2006 29L14 (F1AE0481M) | 2287 CC | 100 KW | 136 HP | 2005 – 2006
Iveco Daily 2001-2007 29 L 13 (8140.43S) | 2798 CC | 92 KW | 125 HP | 2001 – 2007
Iveco Daily 2002-2007 29 L 12 V (F1AE0481B) | 2287 CC | 85 KW | 116 HP | 2002 – 2007
Iveco Daily 1999-2007 29 L 11 V (8140.43B,8140.43C) | 2798 CC | 78 KW | 106 HP | 1999 – 2007
Iveco Daily 2002-2007 29L10 V (F1AE0481A) | 2287 CC | 70 KW | 95 HP | 2002 – 2007
Iveco Daily 2001-2006 29 L 9 V (8140.43R) | 2798 CC | 66 KW | 90 HP | 2001 – 2006
Iveco Daily 1999-2007 29 L 9 V (8140.63) | 2798 CC | 62 KW | 84 HP | 1999 – 2007
Iveco Daily 2006-2011 35 C 10, 35 S 10 (F1AE0481F) | 2287 CC | 70 KW | 95 HP | 2006 – 2011
Iveco Daily 2006-2011 40 C 10 V (F1AE0481F) | 2287 CC | 70 KW | 95 HP | 2006 – 2011
Iveco Daily 2007-2011 40 C 11 V (F1AE0481U) | 2287 CC | 78 KW | 106 HP | 2007 – 2011
Iveco Daily 2007-2011 35 C 13 V, 35 C 13 V/P, 35 S 13 V, 35 S 13 V/P (F1AE0481V) | 2287 CC | 93 KW | 126 HP | 2007 – 2011
Iveco Daily 2006-2011 35 C 12 V, 35 C 12 V/P, 35 S 12 V, 35 S 12 V/P | 2287 CC | 85 KW | 116 HP | 2006 – 2011
Iveco Daily 2007-2011 35 C 11 V, 35 S 11 V (F1AE0481U) | 2287 CC | 78 KW | 106 HP | 2007 – 2011
Iveco Daily 2006-2011 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P (F1AE0481H) | 2287 CC | 100 KW | 136 HP | 2006 – 2011
Iveco Daily 2006-2011 29L12 V, 29L12 V/P (F1AE0481G) | 2287 CC | 85 KW | 116 HP | 2006 – 2011
Iveco Daily 2006-2011 29L10 V (F1AE0481F) | 2287 CC | 70 KW | 95 HP | 2006 – 2011

 

1
    1
    Winkelwagen
    Scroll naar boven
    Privacyoverzicht

    Deze site maakt gebruik van cookies, zodat wij je de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in je browser en voert functies uit zoals het herkennen wanneer je terugkeert naar onze site en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de site je het meest interessant en nuttig vindt.