Pipercross sportluchtfilter PP1268
Lengte: 259mm
Breedte: 164mm
Passend op:
| Make | Model | Year | Type |
|---|---|---|---|
| Mazda | MX-6 | 1992-1997 | 2.5 24V (KL) | 2497 CC | 121 KW | 165 HP | 1992 – 1997 |
| Mazda | MX-6 | 1994-1997 | 2.5 i 24V (KL) | 2497 CC | 120 KW | 163 HP | 1994 – 1997 |
| Mazda | MX-6 | 1992-1997 | 2.0 (FS) | 1991 CC | 85 KW | 115 HP | 1992 – 1997 |
| Mazda | MX-6 | 1992-1997 | 2.5 (KL) | 2497 CC | 122 KW | 166 HP | 1992 – 1997 |
| Mazda | MX-5 | 2002-2005 | 1.8 (BP6J) | 1839 CC | 107 KW | 146 HP | 2002 – 2005 |
| Mazda | MX-5 | 1998-2002 | 1.8 (BP5A,BP6J) | 1839 CC | 103 KW | 140 HP | 1998 – 2002 |
| Mazda | 626 | 1998-2002 | 2.0 (FS) | 1991 CC | 85 KW | 116 HP | 1998 – 2002 |
| Mazda | 626 | 2000-2002 | 1.9 (FP9A) | 1840 CC | 74 KW | 100 HP | 2000 – 2002 |
| Mazda | 626 | 1998-2000 | 1.9 (FPY3) | 1840 CC | 66 KW | 90 HP | 1998 – 2000 |
| Mazda | 626 | 2000-2002 | 1.8 (FP9A) | 1840 CC | 74 KW | 100 HP | 2000 – 2002 |
| Mazda | 626 | 1998-2000 | 1.8 (FP33) | 1840 CC | 66 KW | 90 HP | 1998 – 2000 |
| Mazda | 626 | 1998-2002 | 2.0 (FS2C) | 1991 CC | 100 KW | 136 HP | 1998 – 2002 |
| Mazda | 626 | 1999-2002 | 1.9 (FP9A) | 1840 CC | 74 KW | 100 HP | 1999 – 2002 |
| Mazda | 626 | 1998-2002 | 2.0 H.P. (FS2C) | 1991 CC | 100 KW | 136 HP | 1998 – 2002 |
| Mazda | 626 | 1997-2002 | 2.0 (FS) | 1991 CC | 85 KW | 115 HP | 1997 – 2002 |
| Mazda | 626 | 1999-2002 | 1.9 (FP) | 1840 CC | 74 KW | 100 HP | 1999 – 2002 |
| Mazda | 626 | 1997-1999 | 1.9 (FPY3) | 1840 CC | 66 KW | 90 HP | 1997 – 1999 |
| Mazda | 626 | 1997-1999 | 1.8 (FPY3) | 1840 CC | 66 KW | 90 HP | 1997 – 1999 |
| Mazda | 626 / Cronos / MS6 | 1992-1997 | 2.0 i (FS) | 1991 CC | 85 KW | 115 HP | 1992 – 1997 |
| Mazda | 626 / Cronos / MS6 | 1994-1997 | 1.8 i (FP) | 1840 CC | 78 KW | 106 HP | 1994 – 1997 |
| Mazda | 626 / Cronos / MS6 | 1991-1997 | 1.8 i (FP) | 1840 CC | 77 KW | 105 HP | 1991 – 1997 |
| Mazda | 626 / Cronos / MS6 | 1994-1997 | 1.8 i (FP01LP) | 1840 CC | 66 KW | 90 HP | 1994 – 1997 |
| Mazda | 626 / Cronos / MS6 | 1991-1994 | 2.5 24V (KL) | 2497 CC | 121 KW | 165 HP | 1991 – 1994 |
| Mazda | 626 / Cronos / MS6 | 1994-1997 | 2.5 24V (KL) | 2497 CC | 120 KW | 163 HP | 1994 – 1997 |
| Mazda | 626 / Cronos / MS6 | 1992-1997 | 2.0 i 4WD (FS) | 1991 CC | 85 KW | 116 HP | 1992 – 1997 |
| Mazda | 626 / Cronos / MS6 | 1991-1997 | 2.0 i (FS) | 1991 CC | 85 KW | 115 HP | 1991 – 1997 |
| Mazda | 626 / Cronos / MS6 | 1991-1997 | 1.8 (FP) | 1840 CC | 77 KW | 105 HP | 1991 – 1997 |
| Mazda | 626 / Cronos / MS6 | 1994-1997 | 1.8 (FP01LP) | 1840 CC | 66 KW | 90 HP | 1994 – 1997 |
| Ford | Probe | 1994-1998 | 2.5 V6 24V (KL) | 2497 CC | 120 KW | 163 HP | 1994 – 1998 |
| Ford | Probe | 1993-1998 | 2.5 V6 24V (KL) | 2497 CC | 119 KW | 162 HP | 1993 – 1998 |
| Ford | Probe | 1993-1998 | 2.0 16V (FS) | 1991 CC | 85 KW | 116 HP | 1993 – 1998 |
| Mazda | MX-5 | 2000-2005 | 1.8 16V (BP6J,BP-ZE) | 1840 CC | 107 KW | 146 HP | 2000 – 2005 |
| Mazda | MX-5 | 1998-2005 | 1.8 16V (BP5A,BP6J) | 1840 CC | 103 KW | 140 HP | 1998 – 2005 |
| Mazda | MX-5 | 2000-2005 | 1.8 16V (BP6J) | 1840 CC | 102 KW | 139 HP | 2000 – 2005 |
| Mazda | MX-5 | 1998-2005 | 1.6 16V (B6MC,B6MU) | 1597 CC | 81 KW | 110 HP | 1998 – 2005 |




