Pipercross sportluchtfilter PP1443
Lengte: 254mm
Breedte: 213mm
Passend op:
| Volkswagen | Passat | 2000-2005 | 2.8 (ATQ) | 2771 CC | 142 KW | 193 HP | 2000 – 2005 |
| Volkswagen | Passat | 2000-2005 | 2.3 VR5 4motion (AZX) | 2324 CC | 125 KW | 170 HP | 2000 – 2005 |
| Volkswagen | Passat | 2000-2005 | 2.3 VR5 (AZX) | 2324 CC | 125 KW | 170 HP | 2000 – 2005 |
| Volkswagen | Passat | 2002-2005 | 1.8 T (AWM) | 1781 CC | 125 KW | 170 HP | 2002 – 2005 |
| Volkswagen | Passat | 2003-2005 | 2.0 TDI (BGW) | 1968 CC | 100 KW | 136 HP | 2003 – 2005 |
| Volkswagen | Passat | 2000-2005 | 1.9 TDI 4motion (AVF) | 1896 CC | 96 KW | 130 HP | 2000 – 2005 |
| Volkswagen | Passat | 2000-2005 | 1.9 TDI (AVF,AWX) | 1896 CC | 96 KW | 130 HP | 2000 – 2005 |
| Volkswagen | Passat | 2000-2005 | 1.9 TDI (AVB) | 1896 CC | 74 KW | 101 HP | 2000 – 2005 |
| Volkswagen | Passat | 2001-2004 | 4.0 W8 4motion (BDN) | 3999 CC | 202 KW | 275 HP | 2001 – 2004 |
| Volkswagen | Passat | 2000-2005 | 2.8 4motion (AMX,ATQ) | 2771 CC | 142 KW | 193 HP | 2000 – 2005 |
| Volkswagen | Passat | 2002-2003 | 2.8 (AMX,ATQ) | 2771 CC | 142 KW | 193 HP | 2002 – 2003 |
| Volkswagen | Passat | 2000-2005 | 2.8 4motion (BBG) | 2771 CC | 140 KW | 190 HP | 2000 – 2005 |
| Volkswagen | Passat | 2000-2005 | 2.8 (BBG) | 2771 CC | 140 KW | 190 HP | 2000 – 2005 |
| Volkswagen | Passat | 2000-2005 | 2.3 V5 4motion (AZX) | 2324 CC | 125 KW | 170 HP | 2000 – 2005 |
| Volkswagen | Passat | 2000-2005 | 2.3 V5 (AZX) | 2324 CC | 125 KW | 170 HP | 2000 – 2005 |
| Volkswagen | Passat | 2001-2005 | 2.0 (ALT) | 1984 CC | 96 KW | 130 HP | 2001 – 2005 |
| Volkswagen | Passat | 2000-2005 | 2.0 4motion (AZM) | 1984 CC | 85 KW | 115 HP | 2000 – 2005 |
| Volkswagen | Passat | 2000-2005 | 2.0 (AZM) | 1984 CC | 85 KW | 115 HP | 2000 – 2005 |
| Volkswagen | Passat | 2000-2005 | 1.8 T 20V (AWT) | 1781 CC | 110 KW | 150 HP | 2000 – 2005 |
| Volkswagen | Passat | 2000-2005 | 1.6 (ALZ) | 1595 CC | 75 KW | 102 HP | 2000 – 2005 |
| Volkswagen | Passat | 1999-2000 | 1.9 TDI 4motion (AJM,ATJ) | 1896 CC | 85 KW | 115 HP | 1999 – 2000 |
| Volkswagen | Passat | 1997-2000 | 1.9 TDI (AFN,AVG) | 1896 CC | 81 KW | 110 HP | 1997 – 2000 |
| Volkswagen | Passat | 1997-2000 | 1.9 TDI (AHH,AHU) | 1896 CC | 66 KW | 90 HP | 1997 – 2000 |
| Volkswagen | Passat | 1997-2000 | 2.8 V6 Syncro/4motion (ACK,AHA,ALG,APR,AQD) | 2771 CC | 142 KW | 193 HP | 1997 – 2000 |
| Volkswagen | Passat | 1997-2000 | 2.8 V6 (ACK,AHA,APR,AQD) | 2771 CC | 142 KW | 193 HP | 1997 – 2000 |
| Volkswagen | Passat | 1999-2000 | 2.8 V6 (ATX) | 2771 CC | 140 KW | 190 HP | 1999 – 2000 |
| Volkswagen | Passat | 1997-2000 | 2.3 VR5 (AGZ) | 2324 CC | 110 KW | 150 HP | 1997 – 2000 |
| Volkswagen | Passat | 2000 | 2.0 4motion (ASU,AUZ) | 1984 CC | 88 KW | 120 HP | 2000 – 2000 |
| Volkswagen | Passat | 1997-2000 | 1.8 T (AEB,ANB,APU) | 1781 CC | 110 KW | 150 HP | 1997 – 2000 |
| Volkswagen | Passat | 1997-2000 | 1.8 Syncro/4motion (ADR,APT,ARG) | 1781 CC | 92 KW | 125 HP | 1997 – 2000 |
| Volkswagen | Passat | 1997-2000 | 1.8 (ADR,APT,ARG) | 1781 CC | 92 KW | 125 HP | 1997 – 2000 |
| Volkswagen | Passat | 1997-2000 | 1.6 (ADP,AHL,ANA,ARM) | 1595 CC | 74 KW | 101 HP | 1997 – 2000 |
| Volkswagen | Passat | 1999-2000 | 1.9 TDI 4motion (ATJ) | 1896 CC | 85 KW | 115 HP | 1999 – 2000 |
| Volkswagen | Passat | 1998-2000 | 1.9 TDI (AJM,ATJ) | 1896 CC | 85 KW | 115 HP | 1998 – 2000 |
| Volkswagen | Passat | 1997-2000 | 1.9 TDI Syncro/4motion (AFN,AVG) | 1896 CC | 81 KW | 110 HP | 1997 – 2000 |
| Volkswagen | Passat | 1996-2000 | 1.9 TDI (AFN,AVG) | 1896 CC | 81 KW | 110 HP | 1996 – 2000 |
| Volkswagen | Passat | 2000 | 1.9 TDI (AVB) | 1896 CC | 74 KW | 101 HP | 2000 – 2000 |
| Volkswagen | Passat | 1996-2000 | 1.9 TDI (AHH,AHU) | 1896 CC | 66 KW | 90 HP | 1996 – 2000 |
| Volkswagen | Passat | 1996-2000 | 2.8 V6 Syncro/4motion (ACK,AHA,ALG,APR,AQD) | 2771 CC | 142 KW | 193 HP | 1996 – 2000 |
| Volkswagen | Passat | 1996-2000 | 2.8 V6 (ACK,AHA,APR) | 2771 CC | 142 KW | 193 HP | 1996 – 2000 |
| Volkswagen | Passat | 1999-2000 | 2.8 V6 (ATX,BBG) | 2771 CC | 140 KW | 190 HP | 1999 – 2000 |
| Volkswagen | Passat | 1997-1999 | 2.8 V6 (AGE) | 2771 CC | 132 KW | 180 HP | 1997 – 1999 |
| Volkswagen | Passat | 1997-2000 | 2.3 VR5 Syncro/4motion (AGZ) | 2324 CC | 110 KW | 150 HP | 1997 – 2000 |
| Volkswagen | Passat | 1996-2000 | 2.3 VR5 (AGZ) | 2324 CC | 110 KW | 150 HP | 1996 – 2000 |
| Volkswagen | Passat | 2000 | 2.0 4motion (ASU) | 1984 CC | 88 KW | 120 HP | 2000 – 2000 |
| Volkswagen | Passat | 2000 | 2.0 (ASU,AUZ) | 1984 CC | 88 KW | 120 HP | 2000 – 2000 |
| Volkswagen | Passat | 1996-2000 | 1.8 T (AEB,ANB,APU) | 1781 CC | 110 KW | 150 HP | 1996 – 2000 |
| Volkswagen | Passat | 1996-2000 | 1.8 Syncro/4motion (ADR,APT,ARG) | 1781 CC | 92 KW | 125 HP | 1996 – 2000 |
| Volkswagen | Passat | 1996-2000 | 1.8 (ADR,APT,ARG) | 1781 CC | 92 KW | 125 HP | 1996 – 2000 |
| Volkswagen | Passat | 1997-2000 | 1.8 (AFY) | 1781 CC | 85 KW | 115 HP | 1997 – 2000 |
| Volkswagen | Passat | 1996-2000 | 1.6 (ADP,AHL,ANA,ARM) | 1595 CC | 74 KW | 101 HP | 1996 – 2000 |
| Vauxhall | Frontera | 1991-1998 | 2.5 TDS (25TDS (VM41B)) | 2499 CC | 85 KW | 115 HP | 1991 – 1998 |
| Vauxhall | Frontera | 1991-1998 | 2.3 TD (23 DTR) | 2260 CC | 74 KW | 100 HP | 1991 – 1998 |
| Vauxhall | Frontera | 1992-1998 | 2.4 i (C 24 NE) | 2410 CC | 92 KW | 125 HP | 1992 – 1998 |
| Vauxhall | Frontera | 1995-1998 | 2.2 i (X 22 XE) | 2198 CC | 100 KW | 136 HP | 1995 – 1998 |
| Vauxhall | Frontera | 1995-1998 | 2.0 (C 20 NE,X 20 SE) | 1998 CC | 85 KW | 115 HP | 1995 – 1998 |
| Vauxhall | Frontera | 1995-1996 | 2.8 TD (28 TDI (4JB1-T)) | 2771 CC | 83 KW | 113 HP | 1995 – 1996 |
| Vauxhall | Frontera | 1996-1998 | 2.5 TDS (25TDS (VM41B)) | 2499 CC | 85 KW | 115 HP | 1996 – 1998 |
| Vauxhall | Frontera | 1992-1998 | 2.0 i (C 20 NE,X 20 SE) | 1998 CC | 85 KW | 115 HP | 1992 – 1998 |
| Skoda | Superb | 2003-2008 | 2.5 TDI (BDG) | 2496 CC | 120 KW | 163 HP | 2003 – 2008 |
| Skoda | Superb | 2001-2003 | 2.5 TDI (AYM) | 2496 CC | 114 KW | 155 HP | 2001 – 2003 |
| Skoda | Superb | 2005-2008 | 2.0 TDI (BSS) | 1968 CC | 103 KW | 140 HP | 2005 – 2008 |
| Skoda | Superb | 2001-2008 | 1.9 TDI (AVF,AWX) | 1896 CC | 96 KW | 130 HP | 2001 – 2008 |
| Skoda | Superb | 2007-2008 | 1.9 TDI (BPZ) | 1896 CC | 85 KW | 115 HP | 2007 – 2008 |
| Skoda | Superb | 2005-2007 | 1.9 TDI (BSV) | 1896 CC | 77 KW | 105 HP | 2005 – 2007 |
| Skoda | Superb | 2002-2005 | 1.9 TDI (AVB) | 1896 CC | 74 KW | 101 HP | 2002 – 2005 |
| Skoda | Superb | 2001-2008 | 2.8 V6 (AMX) | 2771 CC | 142 KW | 193 HP | 2001 – 2008 |
| Skoda | Superb | 2001-2008 | 2.0 (AZM) | 1984 CC | 85 KW | 115 HP | 2001 – 2008 |
| Skoda | Superb | 2001-2008 | 1.8 T (AWT) | 1781 CC | 110 KW | 150 HP | 2001 – 2008 |
| Opel | Frontera | 1995-1998 | 2.8 TD (28 TDI (4JB1-T),28TD) | 2771 CC | 83 KW | 113 HP | 1995 – 1998 |
| Opel | Frontera | 1996-1998 | 2.5 TDS (25TD) | 2499 CC | 85 KW | 115 HP | 1996 – 1998 |
| Opel | Frontera | 1992-1998 | 2.3 TD (23 DTR) | 2260 CC | 74 KW | 100 HP | 1992 – 1998 |
| Opel | Frontera | 1992-1998 | 2.4 i (C 24 NE) | 2410 CC | 92 KW | 125 HP | 1992 – 1998 |
| Opel | Frontera | 1995-1998 | 2.2 i (X 22 XE) | 2198 CC | 100 KW | 136 HP | 1995 – 1998 |
| Opel | Frontera | 1996-1998 | 2.5 TDS (25TD,25TDS (VM41B)) | 2499 CC | 85 KW | 115 HP | 1996 – 1998 |
| Opel | Frontera | 1992-1998 | 2.0 i (C 20 NE,X 20 SE) | 1998 CC | 85 KW | 115 HP | 1992 – 1998 |
| Mazda | 323 F/P | 2001-2004 | 1.4 | 1324 CC | 53 KW | 72 HP | 2001 – 2004 |
| BMW | Z8 | 2000-2003 | 4.9 (S62 B50 (508S1)) | 4941 CC | 294 KW | 400 HP | 2000 – 2003 |
| BMW | X5 | 2004-2006 | 4.8is (N62 B48 A) | 4799 CC | 265 KW | 360 HP | 2004 – 2006 |
| BMW | X5 | 2001-2003 | 4.6is (M62 B46 (468S1)) | 4619 CC | 255 KW | 347 HP | 2001 – 2003 |
| BMW | X5 | 2003-2006 | 4.4i (N62 B44 A) | 4398 CC | 235 KW | 320 HP | 2003 – 2006 |
| BMW | X5 | 2000-2003 | 4.4i (M62 B44 (448S2)) | 4398 CC | 210 KW | 286 HP | 2000 – 2003 |
| BMW | 8 Series | 1996-1999 | 840 Ci (M62 B44 (448S1)) | 4398 CC | 210 KW | 286 HP | 1996 – 1999 |
| BMW | 8 Series | 1993-1996 | 840i (M60 B40 (408S1)) | 3982 CC | 210 KW | 286 HP | 1993 – 1996 |
| BMW | 7 Series | 1996-2001 | 740i, iL (M62 B44 (448S1),M62 B44 (448S2)) | 4398 CC | 210 KW | 286 HP | 1996 – 2001 |
| BMW | 7 Series | 1994-1996 | 740i, iL (M60 B40 (408S1)) | 3982 CC | 210 KW | 286 HP | 1994 – 1996 |
| BMW | 7 Series | 1998-2001 | 735i, iL (M62 B35 (358S2)) | 3498 CC | 175 KW | 238 HP | 1998 – 2001 |
| BMW | 7 Series | 1996-1998 | 735i, iL (M62 B35 (358S1)) | 3498 CC | 173 KW | 235 HP | 1996 – 1998 |
| BMW | 7 Series | 1994-1996 | 730i, iL (M60 B30 (308S1)) | 2997 CC | 160 KW | 218 HP | 1994 – 1996 |
| BMW | 7 Series | 1994-2001 | 730i, iL (M60 B30 (308S1)) | 2997 CC | 155 KW | 211 HP | 1994 – 2001 |
| BMW | 7 Series | 1992-1994 | 740i, iL V8 (M60 B40 (408S1)) | 3982 CC | 210 KW | 286 HP | 1992 – 1994 |
| BMW | 7 Series | 1992-1994 | 730i, iL V8 (M60 B30 (308S1)) | 2997 CC | 160 KW | 218 HP | 1992 – 1994 |
| BMW | 5 Series | 1997-2003 | 540i (M62 B44 (448S1),M62 B44 (448S2)) | 4398 CC | 210 KW | 286 HP | 1997 – 2003 |
| BMW | 5 Series | 1998-2003 | M5 (S62 B50 (508S1)) | 4941 CC | 294 KW | 400 HP | 1998 – 2003 |
| BMW | 5 Series | 1996-2003 | 540i (M62 B44 (448S1),M62 B44 (448S2)) | 4398 CC | 210 KW | 286 HP | 1996 – 2003 |
| BMW | 5 Series | 1998-2003 | 535i (M62 B35 (358S2)) | 3498 CC | 180 KW | 245 HP | 1998 – 2003 |
| BMW | 5 Series | 1996-1998 | 535i (M62 B35 (358S1)) | 3498 CC | 173 KW | 235 HP | 1996 – 1998 |
| BMW | 5 Series | 1993-1996 | 540i (M60 B40 (408S1)) | 3982 CC | 210 KW | 286 HP | 1993 – 1996 |
| BMW | 5 Series | 1992-1996 | 530i (M60 B30 (308S1)) | 2997 CC | 160 KW | 218 HP | 1992 – 1996 |
| BMW | 5 Series | 1992-1995 | 540i V8 (M60 B40 (408S1)) | 3982 CC | 210 KW | 286 HP | 1992 – 1995 |




