Pipercross sportluchtfilter PP1931 – MINI – BMW

 58,90

Pipercross sportluchtfilter PP1931

Lengte: 294mm

Breedte: 211mm

Passend op:

Make Model Year Type
TVR Tasmin 1980-1983 2.8 (PRN) | 2792 CC | 118 KW | 160 HP | 1980 – 1983
Mini Mini Clubman 2015-2023 Cooper SD ALL4 (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2015 – 2023
Mini Mini Clubman 2015-2018 Cooper SD ALL4 (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 – 2018
Mini Mini Clubman 2015-2023 Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2015 – 2023
Mini Mini Clubman 2015-2018 Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 – 2018
Mini Mini Clubman 2014-2023 Cooper D (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2014 – 2023
Mini Mini Clubman 2014-2018 Cooper D (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2014 – 2018
Mini Mini Clubman 2015-2023 One D (B37 C15 A) | 1496 CC | 85 KW | 116 HP | 2015 – 2023
Mini Mini Clubman 2016-2019 John Cooper Works (B48 A20 B) | 1998 CC | 170 KW | 231 HP | 2016 – 2019
Mini Mini Clubman 2014-2023 Cooper S JCW ALL4 (B48 A20 A) | 1998 CC | 155 KW | 211 HP | 2014 – 2023
Mini Mini Clubman 2014-2018 Cooper S JCW (B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 155 KW | 211 HP | 2014 – 2018
Mini Mini Clubman 2015-2023 Cooper S ALL4 (B48 A20 A) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2015 – 2023
Mini Mini Clubman 2014-2023 Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2014 – 2023
Mini Mini Clubman 2020-2023 Cooper S ALL4 (B46 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 – 2023
Mini Mini Clubman 2020-2023 Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 – 2023
Mini Mini Clubman 2015-2023 Cooper S ALL4 (B48 A20 A) | 1998 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 – 2023
Mini Mini Clubman 2014-2023 Cooper S (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 120 KW | 163 HP | 2014 – 2023
Mini Mini Clubman 2014-2023 Cooper (B36 A15 A,B38 A15 A) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2014 – 2023
Mini Mini Clubman 2015-2023 One (B38 A15 A) | 1499 CC | 75 KW | 102 HP | 2015 – 2023
Mini Mini Countryman 2016-2023 Cooper SD ALL4 (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2016 – 2023
Mini Mini Countryman 2016-2023 Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2016 – 2023
Mini Mini Countryman 2016-2023 Cooper SD ALL4 (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2016 – 2023
Mini Mini Countryman 2016-2023 Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2016 – 2023
Mini Mini Countryman 2016-2023 Cooper D ALL4 (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2016 – 2023
Mini Mini Countryman 2016-2023 Cooper D (B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2016 – 2023
Mini Mini Countryman 2016-2023 Cooper D ALL4 (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2016 – 2023
Mini Mini Countryman 2016-2023 Cooper D (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2016 – 2023
Mini Mini Countryman 2017-2023 One D (B37 C15 A) | 1496 CC | 85 KW | 116 HP | 2017 – 2023
Mini Mini Countryman 2017-2019 John Cooper Works ALL4 (B48 A20 B) | 1998 CC | 170 KW | 231 HP | 2017 – 2019
Mini Mini Countryman 2016-2023 Cooper S ALL4 (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2016 – 2023
Mini Mini Countryman 2016-2023 Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2016 – 2023
Mini Mini Countryman 2020-2023 Cooper S ALL4 (B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 – 2023
Mini Mini Countryman 2020-2023 Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 – 2023
Mini Mini Countryman 2016-2023 Cooper S ALL4 (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 120 KW | 163 HP | 2016 – 2023
Mini Mini Countryman 2016-2023 Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 120 KW | 163 HP | 2016 – 2023
Mini Mini Countryman 2016-2023 Cooper ALL4 (B38 A15 A,B38 A15 F) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2016 – 2023
Mini Mini Countryman 2016-2023 Cooper (B38 A15 A,B38 A15 F) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2016 – 2023
Mini Mini Countryman 2017-2023 One (B38 A15 A) | 1499 CC | 75 KW | 102 HP | 2017 – 2023
Mini Mini Countryman 2020-2023 Cooper SE (B38 A15 A,IA1) | 1499 CC | 162 KW | 220 HP | 2020 – 2023
Mini Mini Countryman 2017-2023 Cooper SE ALL4 (B38 A15 A,IA1) | 1499 CC | 165 KW | 224 HP | 2017 – 2023
Mini Mini 2015-2023 Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 125 KW | 170 HP | 2015 – 2023
Mini Mini 2015-2018 Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 – 2018
Mini Mini 2014-2023 Cooper D (B37 C15 A) | 1496 CC | 85 KW | 116 HP | 2014 – 2023
Mini Mini 2014-2023 Cooper S JCW (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 155 KW | 211 HP | 2014 – 2023
Mini Mini 2014-2023 Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2014 – 2023
Mini Mini 2014-2023 Cooper (B38 A15 A) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2014 – 2023
Mini Mini 2015-2017 One (B38 A12 A) | 1198 CC | 75 KW | 102 HP | 2015 – 2017
Mini Mini 2013-2023 Cooper SD (B47 C20 A) | 1995 CC | 125 KW | 170 HP | 2013 – 2023
Mini Mini 2013-2017 Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2013 – 2017
Mini Mini 2013-2023 Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2013 – 2023
Mini Mini 2013-2023 Cooper S (B48 A20 A) | 1998 CC | 120 KW | 163 HP | 2013 – 2023
Mini Mini 2014-2017 Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 125 KW | 170 HP | 2014 – 2017
Mini Mini 2014-2017 Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2014 – 2017
Mini Mini 2013-2023 Cooper D (B37 C15 A) | 1496 CC | 85 KW | 116 HP | 2013 – 2023
Mini Mini 2014-2023 One D (B37 C15 A) | 1496 CC | 70 KW | 95 HP | 2014 – 2023
Mini Mini 2015-2023 John Cooper Works (B46 A20 B,B48 A20 B) | 1998 CC | 170 KW | 231 HP | 2015 – 2023
Mini Mini 2013-2023 Cooper S JCW (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 155 KW | 211 HP | 2013 – 2023
Mini Mini 2013-2023 Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2013 – 2023
Mini Mini 2020-2023 Cooper S (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 – 2023
Mini Mini 2014-2023 Cooper S (B48 A20 A) | 1998 CC | 120 KW | 163 HP | 2014 – 2023
Mini Mini 2013-2023 Cooper (B36 A15 A,B38 A15 A) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2013 – 2023
Mini Mini 2017-2023 One (B38 A15 A) | 1499 CC | 75 KW | 102 HP | 2017 – 2023
Mini Mini 2014-2017 One (B38 A12 A) | 1198 CC | 75 KW | 102 HP | 2014 – 2017
Mini Mini 2017-2023 One First (B38 A15 A) | 1499 CC | 55 KW | 75 HP | 2017 – 2023
Mini Mini 2014-2017 One First (B38 A12 A) | 1198 CC | 55 KW | 75 HP | 2014 – 2017
BMW X2 2017-2023 25d xDrive (B47 C20 B) | 1995 CC | 170 KW | 231 HP | 2017 – 2023
BMW X2 2017-2023 20d xDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2017 – 2023
BMW X2 2018-2023 18d xDrive (B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2018 – 2023
BMW X2 2018-2023 18d xDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2018 – 2023
BMW X2 2018-2023 20d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2018 – 2023
BMW X2 2018-2023 20d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2018 – 2023
BMW X2 2018-2023 18d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2018 – 2023
BMW X2 2018-2023 18d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2018 – 2023
BMW X2 2018-2023 16d sDrive (B37 C15 A) | 1496 CC | 85 KW | 116 HP | 2018 – 2023
BMW X2 2018-2023 20i xDrive (B48 A20 A) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2018 – 2023
BMW X2 2020-2023 20i xDrive (B48 A20 A) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 – 2023
BMW X2 2017-2023 20i sDrive (B42 S20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2017 – 2023
BMW X2 2020-2023 20i sDrive (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 – 2023
BMW X2 2018-2023 18i sDrive (B38 A15 A) | 1499 CC | 103 KW | 140 HP | 2018 – 2023
BMW X2 2018-2023 18i sDrive (B32 S15 A,B38 A15 A) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2018 – 2023
BMW X2 2020-2023 25e Plug-in-Hybrid xDrive (B38 A15 A) | 1499 CC | 162 KW | 220 HP | 2020 – 2023
BMW X1 2014-2023 25d xDrive (B47 C20 B) | 1995 CC | 170 KW | 231 HP | 2014 – 2023
BMW X1 2015-2023 20d xDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2015 – 2023
BMW X1 2015-2023 20d xDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 – 2023
BMW X1 2014-2023 18d xDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2014 – 2023
BMW X1 2014-2023 18d xDrive (B47 C20 A) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2014 – 2023
BMW X1 2015-2023 20d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2015 – 2023
BMW X1 2015-2023 20d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 – 2023
BMW X1 2015-2023 18d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2015 – 2023
BMW X1 2015-2023 18d sDrive (B47 C20 A) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2015 – 2023
BMW X1 2015-2023 25i xDrive (B42 S20 A,B48 A20 B) | 1998 CC | 170 KW | 231 HP | 2015 – 2023
BMW X1 2015-2023 20i xDrive (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2015 – 2023
BMW X1 2020-2023 20i xDrive (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 – 2023
BMW X1 2015-2023 20i sDrive (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2015 – 2023
BMW X1 2020-2023 20i sDrive (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 – 2023
BMW X1 2017-2023 18i sDrive (B38 A15 A) | 1499 CC | 103 KW | 140 HP | 2017 – 2023
BMW X1 2015-2023 18i sDrive (B38 A15 A) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2015 – 2023
BMW X1 2020-2023 25e Plug-in-Hybrid xDrive (B38 A15 A) | 1499 CC | 162 KW | 220 HP | 2020 – 2023
BMW 2 Series 2018-2023 218i (B38 A15 A) | 1499 CC | 103 KW | 140 HP | 2018 – 2023
BMW 2 Series 2015-2023 220d xDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2015 – 2023
0
    0
    Winkelwagen
    Je winkelwagen is leeg
    Scroll naar boven
    Privacyoverzicht

    Deze site maakt gebruik van cookies, zodat wij je de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in je browser en voert functies uit zoals het herkennen wanneer je terugkeert naar onze site en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de site je het meest interessant en nuttig vindt.