Pipercross sportluchtfilter PP2001
Lengte: 272mm
Breedte: 169mm
Passend op:
| Make | Model | Year | Type |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | T-Roc | 2018-2019 | 1.5 TSI 4motion (DADA,DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2018 – 2019 |
| Volkswagen | T-Roc | 2017-2023 | 1.5 TSI (DADA,DPCA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2017 – 2023 |
| Volkswagen | T-Roc | 2020-2023 | 1.0 TSI (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110 HP | 2020 – 2023 |
| Volkswagen | T-Cross | 2020-2023 | 1.5 TSI (DADA,DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2020 – 2023 |
| Volkswagen | T-Cross | 2020-2023 | 1.0 TSI (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110 HP | 2020 – 2023 |
| Volkswagen | Touran | 2018-2023 | 1.5 TSI (DADA,DPCA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2018 – 2023 |
| Volkswagen | Tiguan Allspace | 2018-2023 | 1.5 TSI (DADA,DPCA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2018 – 2023 |
| Volkswagen | Tiguan | 2018-2023 | 1.5 TSI (DADA,DPCA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2018 – 2023 |
| Volkswagen | Tiguan | 2018-2023 | 1.5 TSI (DACB,DPBE) | 1498 CC | 96 KW | 131 HP | 2018 – 2023 |
| Volkswagen | Taigo | 2021-2023 | 1.0 TSI (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110 HP | 2021 – 2023 |
| Volkswagen | Taigo | 2021-2023 | 1.0 TSI (DLAC) | 999 CC | 70 KW | 95 HP | 2021 – 2023 |
| Volkswagen | Polo | 2018-2021 | 1.5 TSI (DADA,DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2018 – 2021 |
| Volkswagen | Polo | 2020-2023 | 1.0 TSI (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110 HP | 2020 – 2023 |
| Volkswagen | Polo | 2018-2023 | 1.0 MPi (DFNA,DSGB,DSGD) | 999 CC | 59 KW | 80 HP | 2018 – 2023 |
| Volkswagen | Passat | 2018-2023 | 1.5 TSI (DADA,DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2018 – 2023 |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | 2017-2020 | 1.5 TSI (DADA,DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2017 – 2020 |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | 2017-2020 | 1.5 TSI (DACA,DPBA) | 1495 CC | 96 KW | 130 HP | 2017 – 2020 |
| Volkswagen | Golf | 2020-2023 | 1.5 eTSI (DFYA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2020 – 2023 |
| Volkswagen | Golf | 2020-2023 | 1.5 TSI (DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2020 – 2023 |
| Volkswagen | Golf | 2020-2023 | 1.5 TSI (DPBA) | 1495 CC | 96 KW | 131 HP | 2020 – 2023 |
| Volkswagen | Golf | 2019-2023 | 1.5 TSI (DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2019 – 2023 |
| Volkswagen | Golf | 2019-2023 | 1.5 TSI (DPBA) | 1495 CC | 96 KW | 131 HP | 2019 – 2023 |
| Volkswagen | Golf | 2020-2023 | 1.5 eTSI (DPBA) | 1495 CC | 96 KW | 131 HP | 2020 – 2023 |
| Volkswagen | Golf | 2020-2023 | 1.0 TSI (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110 HP | 2020 – 2023 |
| Volkswagen | Golf | 2020-2023 | 1.0 TSI (DLAB) | 999 CC | 66 KW | 90 HP | 2020 – 2023 |
| Volkswagen | Golf | 2018-2020 | 1.5 TGI (DHFA) | 1498 CC | 96 KW | 131 HP | 2018 – 2020 |
| Volkswagen | Golf | 2018-2020 | 1.5 TGI (DHFA) | 1498 CC | 96 KW | 130 HP | 2018 – 2020 |
| Volkswagen | Golf | 2017-2020 | 1.5 TSI (DADA,DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2017 – 2020 |
| Volkswagen | Golf | 2017-2020 | 1.5 TSI (DACA,DPBA) | 1495 CC | 96 KW | 130 HP | 2017 – 2020 |
| Volkswagen | Caddy California | 2021-2023 | 1.5 TSi EVO (DPBC) | 1498 CC | 84 KW | 114 HP | 2021 – 2023 |
| Volkswagen | Caddy | 2022-2023 | 1.5 TGI CNG (DHFA) | 1498 CC | 96 KW | 131 HP | 2022 – 2023 |
| Volkswagen | Caddy | 2021-2023 | 1.5 TSi EVO (DPBC) | 1498 CC | 84 KW | 114 HP | 2021 – 2023 |
| Volkswagen | Arteon | 2020-2023 | 1.5 TSi (DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2020 – 2023 |
| Volkswagen | Arteon | 2017-2023 | 1.5 TSI (DADA,DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2017 – 2023 |
| Skoda | Superb | 2017-2023 | 1.5 TSI (DADA,DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2017 – 2023 |
| Skoda | Scala | 2019-2023 | 1.5 TSI (DADA,DPCA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2019 – 2023 |
| Skoda | Scala | 2020-2023 | 1.0 TSI (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110 HP | 2020 – 2023 |
| Skoda | Octavia | 2019-2023 | 1.5 TSI (DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2019 – 2023 |
| Skoda | Octavia | 2020-2023 | 1.5 TSI G-TEC (DHFA) | 1498 CC | 96 KW | 131 HP | 2020 – 2023 |
| Skoda | Octavia | 2020-2023 | 1.5 TSI e-TEC (DFYA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2020 – 2023 |
| Skoda | Octavia | 2020-2023 | 1.5 TSI (DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2020 – 2023 |
| Skoda | Octavia | 2020-2023 | 1.0 TSI (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110 HP | 2020 – 2023 |
| Skoda | Octavia | 2019-2020 | 1.5 TSI G-TEC (DHFA) | 1498 CC | 96 KW | 130 HP | 2019 – 2020 |
| Skoda | Octavia | 2017-2020 | 1.5 TSI (DADA,DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2017 – 2020 |
| Skoda | Kodiaq | 2018-2023 | 1.5 TSI 4×4 (DADA,DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2018 – 2023 |
| Skoda | Kodiaq | 2018-2023 | 1.5 TSI (DADA,DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2018 – 2023 |
| Skoda | Karoq | 2017-2023 | 1.5 TSI 4×4 (DADA,DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2017 – 2023 |
| Skoda | Karoq | 2017-2023 | 1.5 TSI (DADA,DPCA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2017 – 2023 |
| Skoda | Karoq | 2020-2023 | 1.0 TSI (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110 HP | 2020 – 2023 |
| Skoda | Kamiq | 2019-2023 | 1.5 TSI (DADA,DPCA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2019 – 2023 |
| Skoda | Kamiq | 2020-2023 | 1.0 TSI (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110 HP | 2020 – 2023 |
| Skoda | Fabia | 2021-2023 | 1.0 TSI (DLAC) | 999 CC | 70 KW | 95 HP | 2021 – 2023 |
| Skoda | Fabia | 2021-2023 | 1.0 MPI (DSGA) | 999 CC | 48 KW | 65 HP | 2021 – 2023 |
| Seat | Tarraco | 2018-2023 | 1.5 TSI ACT (DADA,DPCA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2018 – 2023 |
| Seat | Leon | 2020-2023 | 1.5 eTSI (DFYA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2020 – 2023 |
| Seat | Leon | 2020-2023 | 1.5 TSI (DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2020 – 2023 |
| Seat | Leon | 2020-2023 | 1.5 TSI (DPBA) | 1495 CC | 96 KW | 131 HP | 2020 – 2023 |
| Seat | Leon | 2019-2023 | 1.5 eTSI (DFYA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2019 – 2023 |
| Seat | Leon | 2020-2023 | 1.5 TGI CNG (DHFA) | 1498 CC | 96 KW | 131 HP | 2020 – 2023 |
| Seat | Leon | 2019-2023 | 1.5 TSI (DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2019 – 2023 |
| Seat | Leon | 2019-2023 | 1.5 TSI (DPBA) | 1495 CC | 96 KW | 131 HP | 2019 – 2023 |
| Seat | Leon | 2020-2023 | 1.0 TSI (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110 HP | 2020 – 2023 |
| Seat | Leon | 2020-2023 | 1.0 TSI (DLAB) | 999 CC | 66 KW | 90 HP | 2020 – 2023 |
| Seat | Leon | 2020-2023 | 1.0 TSI Mild Hybrid (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110 HP | 2020 – 2023 |
| Seat | Leon | 2018-2020 | 1.5 TSI (DADA,DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2018 – 2020 |
| Seat | Leon | 2018-2020 | 1.5 TSI (DACA,DPBA) | 1495 CC | 96 KW | 130 HP | 2018 – 2020 |
| Seat | Leon | 2018-2020 | 1.5 TGi (DHFA) | 1498 CC | 96 KW | 131 HP | 2018 – 2020 |
| Seat | Ibiza | 2017-2023 | 1.5 TSI (DADA,DPCA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2017 – 2023 |
| Seat | Ibiza | 2020-2023 | 1.0 TSI (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110 HP | 2020 – 2023 |
| Seat | Ibiza | 2018-2023 | 1.0 MPi (DFNA,DSGB,DSGD) | 999 CC | 59 KW | 80 HP | 2018 – 2023 |
| Seat | Ibiza | 2017-2023 | 1.0 (CHYC,DFNB) | 999 CC | 48 KW | 65 HP | 2017 – 2023 |
| Seat | Ateca | 2018-2023 | 1.5 TSI 4Drive (DADA,DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2018 – 2023 |
| Seat | Ateca | 2018-2023 | 1.5 TSI (DADA,DPCA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2018 – 2023 |
| Seat | Ateca | 2020-2023 | 1.0 TSI (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110 HP | 2020 – 2023 |
| Seat | Arona | 2017-2023 | 1.5 TSI (DADA,DPCA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2017 – 2023 |
| Reliant | Rebel | 1971-1973 | 750 (77L) | 748 CC | 24 KW | 32 HP | 1971 – 1973 |
| Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect | 2022-2023 | 1.5 EcoBoost (DPBC) | 1498 CC | 84 KW | 114 HP | 2022 – 2023 |
| Cupra | Leon | 2022-2023 | 1.5 eTSI (DFYA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2022 – 2023 |
| Cupra | Leon | 2022-2023 | 1.5 TSI (DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2022 – 2023 |
| Cupra | Formentor | 2020-2023 | 1.5 TSI (DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2020 – 2023 |
| Audi | Q3 | 2019-2023 | 35 TFSI (DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2019 – 2023 |
| Audi | Q3 | 2019-2023 | 35 TFSI Mild Hybrid (DFYA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2019 – 2023 |
| Audi | Q3 | 2018-2023 | 35 TFSI (DADA,DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2018 – 2023 |
| Audi | Q2 | 2018-2023 | 35 TFSI (DADA,DPCA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2018 – 2023 |
| Audi | Q2 | 2020-2023 | 30 TFSI (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110 HP | 2020 – 2023 |
| Audi | A3 Allstreet | 2022-2023 | 35 TFSI Mild Hybrid (DFYA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2022 – 2023 |
| Audi | A3 | 2020-2023 | 35 TFSI (DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2020 – 2023 |
| Audi | A3 | 2020-2023 | 35 TFSI Mild Hybrid (DFYA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2020 – 2023 |
| Audi | A3 | 2019-2023 | 35 TFSI (DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2019 – 2023 |
| Audi | A3 | 2020-2023 | 30 TFSI Mild Hybrid (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110 HP | 2020 – 2023 |
| Audi | A3 | 2020-2023 | 30 TFSI (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110 HP | 2020 – 2023 |
| Audi | A3 | 2018-2020 | 35 TFSI (DADA,DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2018 – 2020 |
| Audi | A3 | 2018-2020 | 30 g-tron (DHFA) | 1498 CC | 96 KW | 131 HP | 2018 – 2020 |
| Audi | A3 | 2017-2018 | 1.5 TFSI (DADA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2017 – 2018 |
| Audi | A3 | 2017 | 1.5 TFSI (DADA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2017 – 2017 |
| Audi | A1 City Carver | 2019-2022 | 35 TFSI (DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2019 – 2022 |
| Audi | A1 City Carver | 2020-2022 | 30 TFSI (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110 HP | 2020 – 2022 |
| Audi | A1 Allstreet | 2022-2023 | 35 TFSI (DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2022 – 2023 |
| Audi | A1 Allstreet | 2022-2023 | 30 TFSI (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110 HP | 2022 – 2023 |
| Audi | A1 | 2018-2023 | 35 TFSI (DADA,DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150 HP | 2018 – 2023 |




