Pipercross sportluchtfilter PP2069PLUS

 77,60

Pipercross sportluchtfilter PP2069PLUS

Lengte: 244mm

Breedte: 223mm

Passend op:

Make Model Year Type
Toyota RAV4 2018-2023 2.5 VVT-i AWD (A25A-FKS) | 2487 CC | 149 KW | 203 HP | 2018 – 2023
Toyota RAV4 2018-2023 2.0 AWD (M20A-FKS) | 1987 CC | 129 KW | 175 HP | 2018 – 2023
Toyota RAV4 2018-2023 2.0 (M20A-FKS) | 1987 CC | 129 KW | 175 HP | 2018 – 2023
Toyota RAV4 2019-2023 2.0 VVT-i AWD (M20A-FKS) | 1987 CC | 127 KW | 173 HP | 2019 – 2023
Toyota RAV4 2018-2023 2.0 VVT-i (M20A-FKS) | 1987 CC | 127 KW | 173 HP | 2018 – 2023
Toyota RAV4 2018-2023 2.0 VVT-i AWD (M20A-FKS) | 1987 CC | 110 KW | 150 HP | 2018 – 2023
Toyota RAV4 2018-2023 2.0 VVT-i (M20A-FKS) | 1987 CC | 110 KW | 150 HP | 2018 – 2023
Toyota Highlander 2019-2023 3.5 VVT-i AWD (2GR-FKS) | 3456 CC | 183 KW | 249 HP | 2019 – 2023
Toyota Camry 2017-2023 3.5 (2GR-FKS) | 3456 CC | 183 KW | 249 HP | 2017 – 2023
Toyota Camry 2017-2023 2.5 (2AR-FE) | 2494 CC | 133 KW | 181 HP | 2017 – 2023
Toyota Camry 2017-2023 2.5 Hybrid (A25A-FXS) | 2487 CC | 160 KW | 218 HP | 2017 – 2023
Toyota Camry 2017-2023 2.0 (6AR-FSE) | 1998 CC | 110 KW | 150 HP | 2017 – 2023
Toyota Camry 2011-2023 2.5 (2AR-FE) | 2494 CC | 133 KW | 181 HP | 2011 – 2023
Mitsubishi L200 / Triton 2014-2023 2.4 DI-D 4WD (4N15) | 2442 CC | 133 KW | 181 HP | 2014 – 2023
Mitsubishi L200 / Triton 2015-2023 2.4 DI-D 4WD (4N15) | 2442 CC | 113 KW | 154 HP | 2015 – 2023
Mitsubishi L200 / Triton 2015-2023 2.4 DI-D (4N15) | 2442 CC | 113 KW | 154 HP | 2015 – 2023
Mitsubishi L200 / Triton 2019-2023 2.2 DI-D 4WD (4N14) | 2268 CC | 110 KW | 150 HP | 2019 – 2023
Mitsubishi L200 / Triton 2019-2023 2.2 DI-D (4N14) | 2268 CC | 110 KW | 150 HP | 2019 – 2023
Mitsubishi Shogun Sport 2015-2023 2.4 DI-D 4×4 (4N15) | 2442 CC | 133 KW | 181 HP | 2015 – 2023
Lexus RX 2015-2023 350 4WD (2GR-FKS) | 3456 CC | 221 KW | 300 HP | 2015 – 2023
Lexus RX 2015-2023 350 4WD (2GR-FKS) | 3456 CC | 216 KW | 294 HP | 2015 – 2023
Lexus RX 2015-2017 200t AWD (8AR-FTS) | 1998 CC | 175 KW | 238 HP | 2015 – 2017
Lexus RX 2015-2017 200t (8AR-FTS) | 1998 CC | 175 KW | 238 HP | 2015 – 2017
Lexus RX 2008-2015 350 AWD (2GR-FE,2GR-FXE) | 3456 CC | 204 KW | 277 HP | 2008 – 2015
Lexus RX 2009-2015 350 (2GR-FE) | 3456 CC | 202 KW | 275 HP | 2009 – 2015
Lexus NX 2017-2023 300 AWD (8AR-FTS) | 1998 CC | 175 KW | 238 HP | 2017 – 2023
Lexus NX 2014-2023 200t (8AR-FTS) | 1998 CC | 175 KW | 238 HP | 2014 – 2023
Lexus ES 2018-2023 350 (2GR-FKS) | 3456 CC | 183 KW | 249 HP | 2018 – 2023
Lexus ES 2018-2023 300h (A25A-FXS,A25B-FXS) | 2487 CC | 160 KW | 218 HP | 2018 – 2023
Lexus ES 2018-2023 250 (A25A-FKS) | 2487 CC | 147 KW | 200 HP | 2018 – 2023
Lexus ES 2018-2023 200 (6AR-FSE) | 1998 CC | 110 KW | 150 HP | 2018 – 2023
Lexus ES 2012-2018 350 (2GR-FE) | 3456 CC | 183 KW | 249 HP | 2012 – 2018
Fiat Fullback 2016-2023 2.4 D 4×4 (4N15) | 2442 CC | 133 KW | 181 HP | 2016 – 2023
Fiat Fullback 2016-2023 2.4 D 4×4 (4N15) | 2442 CC | 113 KW | 154 HP | 2016 – 2023
Fiat Fullback 2016-2023 2.4 D (4N15) | 2442 CC | 113 KW | 154 HP | 2016 – 2023
Fiat Fullback 2016-2023 2.4 D 4×4 (4N15) | 2442 CC | 110 KW | 150 HP | 2016 – 2023
Toyota Yaris 2020-2023 1.6 GR 4WD (G16E-GTS) | 1618 CC | 192 KW | 261 HP | 2020 – 2023
0
    0
    Winkelwagen
    Je winkelwagen is leeg
    Scroll naar boven
    Privacyoverzicht

    Deze site maakt gebruik van cookies, zodat wij je de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in je browser en voert functies uit zoals het herkennen wanneer je terugkeert naar onze site en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de site je het meest interessant en nuttig vindt.