Pipercross sportluchtfilter PX2011
Lengte: 180mm
Breedte 104mm
Hoogte: 152mm
Passend op:
| Make | Model | Year | Type |
|---|---|---|---|
| Audi | Q5 | 2020-2023 | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) | 2967 CC | 210 KW | 286 HP | 2020 – 2023 |
| Audi | Q5 | 2021-2023 | 35 TDI Mild Hybrid (DTNA) | 1968 CC | 120 KW | 163 HP | 2021 – 2023 |
| Audi | Q5 | 2019-2020 | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) | 2967 CC | 255 KW | 347 HP | 2019 – 2020 |
| Audi | Q5 | 2019-2020 | 50 TDI quattro (DCPC) | 2967 CC | 210 KW | 286 HP | 2019 – 2020 |
| Audi | Q5 | 2017-2020 | 3.0 TDI quattro (DCPC) | 2967 CC | 210 KW | 286 HP | 2017 – 2020 |
| Audi | Q5 | 2018-2020 | 45 TDI quattro (DCPE) | 2967 CC | 170 KW | 231 HP | 2018 – 2020 |
| Audi | Q5 | 2016-2023 | SQ5 TFSI quattro (CWGD) | 2995 CC | 260 KW | 354 HP | 2016 – 2023 |
| Audi | A5 | 2016-2019 | 50 TDI quattro (DCPC) | 2967 CC | 210 KW | 286 HP | 2016 – 2019 |
| Audi | A5 | 2016-2019 | 3.0 TDI quattro (DCPC) | 2967 CC | 210 KW | 286 HP | 2016 – 2019 |
| Audi | A5 | 2017-2020 | 50 TDI quattro (DCPC) | 2967 CC | 210 KW | 286 HP | 2017 – 2020 |
| Audi | A5 | 2016-2023 | 3.0 TDI quattro (CSWB) | 2967 CC | 160 KW | 218 HP | 2016 – 2023 |
| Audi | A5 | 2017-2018 | 3.0 TDI (CSWB) | 2967 CC | 160 KW | 218 HP | 2017 – 2018 |
| Audi | A5 | 2018-2020 | S5 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) | 2967 CC | 255 KW | 347 HP | 2018 – 2020 |
| Audi | A5 | 2021-2023 | S5 TDI Mild Hybrid quattro (DMKC) | 2967 CC | 251 KW | 341 HP | 2021 – 2023 |
| Audi | A5 | 2017-2020 | 3.0 TDI quattro (DCPC) | 2967 CC | 210 KW | 286 HP | 2017 – 2020 |
| Audi | A5 | 2017 | 3.0 TDI quattro (CRTC) | 2967 CC | 200 KW | 272 HP | 2017 – 2017 |
| Audi | A5 | 2018-2020 | 45 TDI quattro (DCPE) | 2967 CC | 170 KW | 231 HP | 2018 – 2020 |
| Audi | A5 | 2016-2018 | 3.0 TDI quattro (CSWB) | 2967 CC | 160 KW | 218 HP | 2016 – 2018 |
| Audi | A5 | 2016-2018 | 3.0 TDI (CSWB) | 2967 CC | 160 KW | 218 HP | 2016 – 2018 |
| Audi | A5 | 2016-2023 | S5 quattro (CWGD) | 2995 CC | 260 KW | 354 HP | 2016 – 2023 |
| Audi | A4 Allroad | 2020-2023 | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) | 2967 CC | 210 KW | 286 HP | 2020 – 2023 |
| Audi | A4 Allroad | 2019-2023 | 50 TDI quattro (DCPC) | 2967 CC | 210 KW | 286 HP | 2019 – 2023 |
| Audi | A4 Allroad | 2018-2019 | 3.0 TDI quattro (DCPC) | 2967 CC | 210 KW | 286 HP | 2018 – 2019 |
| Audi | A4 Allroad | 2016-2018 | 3.0 TDI quattro (CRTC) | 2967 CC | 200 KW | 272 HP | 2016 – 2018 |
| Audi | A4 Allroad | 2018-2023 | 45 TDI quattro (DCPE) | 2967 CC | 170 KW | 231 HP | 2018 – 2023 |
| Audi | A4 Allroad | 2016-2018 | 3.0 TDI quattro (CSWB) | 2967 CC | 160 KW | 218 HP | 2016 – 2018 |
| Audi | A4 | 2021-2023 | S4 TDI Mild Hybrid quattro (DMKC) | 2967 CC | 251 KW | 341 HP | 2021 – 2023 |
| Audi | A4 | 2016-2019 | S4 quattro (CWGD) | 2995 CC | 260 KW | 354 HP | 2016 – 2019 |
| Audi | A4 | 2019-2023 | S4 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) | 2967 CC | 255 KW | 347 HP | 2019 – 2023 |
| Audi | A4 | 2020-2023 | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) | 2967 CC | 210 KW | 286 HP | 2020 – 2023 |
| Audi | A4 | 2018-2023 | 50 TDI quattro (DCPC) | 2967 CC | 210 KW | 286 HP | 2018 – 2023 |
| Audi | A4 | 2015-2018 | 3.0 TDI quattro (CRTC) | 2967 CC | 200 KW | 272 HP | 2015 – 2018 |
| Audi | A4 | 2018-2023 | 45 TDI quattro (DCPE) | 2967 CC | 170 KW | 231 HP | 2018 – 2023 |
| Audi | A4 | 2015-2018 | 3.0 TDI quattro (CSWB) | 2967 CC | 160 KW | 218 HP | 2015 – 2018 |
| Audi | A4 | 2015-2018 | 3.0 TDI (CSWB) | 2967 CC | 160 KW | 218 HP | 2015 – 2018 |
| Audi | A4 | 2016-2023 | S4 quattro (CWGD) | 2995 CC | 260 KW | 354 HP | 2016 – 2023 |




