Pipercross sportluchtfilters PP1577 – Subaru

 58,90

Pipercross sportluchtfilters PP1577

Lengte: 220mm

Breedte: 218mm

Passend op:

Make Model Year Type
Subaru XV 2012-2023 2.0 D AWD (EE20Z) | 1998 CC | 108 KW | 147 HP | 2012 – 2023
Subaru XV 2012-2023 2.0 i AWD (FB20B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2012 – 2023
Subaru XV 2012-2023 1.6 i AWD (FB16A,FB16B) | 1600 CC | 84 KW | 114 HP | 2012 – 2023
Subaru Tribeca 2007-2023 3.6 (EZ36D) | 3630 CC | 190 KW | 258 HP | 2007 – 2023
Subaru Tribeca 2006-2023 3.0 (EZ30) | 3000 CC | 180 KW | 245 HP | 2006 – 2023
Subaru Tribeca 2005-2023 3.0 (EZ30) | 2999 CC | 184 KW | 250 HP | 2005 – 2023
Subaru Outback 2015-2023 2.0 D AWD (EE20Z) | 1998 CC | 110 KW | 150 HP | 2015 – 2023
Subaru Outback 2009-2023 2.0 D AWD (EE20Z) | 1998 CC | 110 KW | 150 HP | 2009 – 2023
Subaru Outback 2009-2023 3.6 R AWD (EZ36D) | 3630 CC | 191 KW | 260 HP | 2009 – 2023
Subaru Outback 2013-2023 2.5 i AWD (FB25B) | 2498 CC | 127 KW | 173 HP | 2013 – 2023
Subaru Outback 2009-2023 2.5 i AWD (EJ253) | 2457 CC | 123 KW | 167 HP | 2009 – 2023
Subaru Outback 2008-2009 2.0 D AWD (EE20Z) | 1998 CC | 110 KW | 150 HP | 2008 – 2009
Subaru Outback 2003-2009 3.0 AWD (EZ30) | 3000 CC | 180 KW | 245 HP | 2003 – 2009
Subaru Outback 2008-2009 2.5 AWD (EJ251) | 2457 CC | 127 KW | 173 HP | 2008 – 2009
Subaru Outback 2003-2009 2.5 AWD | 2457 CC | 121 KW | 165 HP | 2003 – 2009
Subaru Levorg 2015-2023 1.6 AWD (FB16) | 1599 CC | 125 KW | 170 HP | 2015 – 2023
Subaru Legacy 2013-2014 2.0 D AWD (EE20,EE20Z) | 1998 CC | 108 KW | 147 HP | 2013 – 2014
Subaru Legacy 2012-2014 2.5 i AWD (FB25) | 2498 CC | 127 KW | 173 HP | 2012 – 2014
Subaru Legacy 2010-2014 2.5 GT AWD (EJ255) | 2457 CC | 195 KW | 265 HP | 2010 – 2014
Subaru Legacy 2012-2014 2.0 i AWD (FB20) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2012 – 2014
Subaru Legacy 2009-2014 2.0 D AWD (EE20Z) | 1998 CC | 110 KW | 150 HP | 2009 – 2014
Subaru Legacy 2009-2014 2.5 i AWD (EJ253) | 2457 CC | 123 KW | 167 HP | 2009 – 2014
Subaru Legacy 2009-2015 2.0 i AWD (EJ204) | 1994 CC | 118 KW | 160 HP | 2009 – 2015
Subaru Legacy 2009-2014 2.0 i AWD (EJ204) | 1994 CC | 110 KW | 150 HP | 2009 – 2014
Subaru Legacy 2009-2011 2.0 i LPG AWD (EJ204) | 1994 CC | 108 KW | 147 HP | 2009 – 2011
Subaru Legacy 2008-2009 2.5 i AWD (EJ25) | 2457 CC | 127 KW | 173 HP | 2008 – 2009
Subaru Legacy 2008-2009 2.0 D AWD (EE20Z) | 1998 CC | 110 KW | 150 HP | 2008 – 2009
Subaru Legacy 2003-2009 3.0 R AWD (EZ30) | 3000 CC | 180 KW | 245 HP | 2003 – 2009
Subaru Legacy 2007-2009 2.5 i AWD (EJ25) | 2457 CC | 127 KW | 173 HP | 2007 – 2009
Subaru Legacy 2003-2009 2.5 AWD (EJ25) | 2457 CC | 121 KW | 165 HP | 2003 – 2009
Subaru Legacy 2005-2009 2.0 AWD (EJ204) | 1994 CC | 121 KW | 165 HP | 2005 – 2009
Subaru Legacy 2007-2009 2.0 R AWD (EJ204) | 1994 CC | 110 KW | 150 HP | 2007 – 2009
Subaru Legacy 2003-2005 2.0 AWD (EJ202) | 1994 CC | 101 KW | 138 HP | 2003 – 2005
Subaru WRX 2014-2023 STi 2.5 AWD (EJ257) | 2457 CC | 221 KW | 301 HP | 2014 – 2023
Subaru Impreza 2012-2016 1.6 AWD (FB16A,FB16B) | 1600 CC | 84 KW | 114 HP | 2012 – 2016
Subaru Impreza 2012-2023 1.6 i AWD (FB16B) | 1600 CC | 84 KW | 114 HP | 2012 – 2023
Subaru Impreza 2012-2016 1.6 i (FB16A,FB16B) | 1600 CC | 84 KW | 114 HP | 2012 – 2016
Subaru Impreza 2007 2.5 AWD (EJ257) | 2457 CC | 235 KW | 320 HP | 2007 – 2007
Subaru Impreza 2011-2023 2.5 WRX STI AWD (EJ257) | 2457 CC | 221 KW | 301 HP | 2011 – 2023
Subaru Impreza 2007 2.5 AWD (EJ255) | 2457 CC | 200 KW | 272 HP | 2007 – 2007
Subaru Impreza 2008-2023 2.5 AWD (EJ255) | 2457 CC | 169 KW | 230 HP | 2008 – 2023
Subaru Impreza 2011-2023 2.0 i AWD (EJ204) | 1994 CC | 110 KW | 150 HP | 2011 – 2023
Subaru Impreza 2008-2023 1.5 AWD (EL15) | 1498 CC | 79 KW | 107 HP | 2008 – 2023
Subaru Impreza 2008-2023 1.5 (EL15) | 1498 CC | 79 KW | 107 HP | 2008 – 2023
Subaru Impreza 2009-2012 2.0 D AWD (EE20Z) | 1998 CC | 110 KW | 150 HP | 2009 – 2012
Subaru Impreza 2011 2.0 D AWD (EE20Z) | 1998 CC | 80 KW | 109 HP | 2011 – 2011
Subaru Impreza 2010-2013 2.5 STI CS400 AWD (EJ257) | 2457 CC | 294 KW | 400 HP | 2010 – 2013
Subaru Impreza 2009-2010 2.5 WRX STI 330S AWD (EJ257) | 2457 CC | 243 KW | 330 HP | 2009 – 2010
Subaru Impreza 2008-2013 2.5 WRX STI AWD (EJ257) | 2457 CC | 221 KW | 301 HP | 2008 – 2013
Subaru Impreza 2008-2011 2.5 AWD (EJ255) | 2457 CC | 169 KW | 230 HP | 2008 – 2011
Subaru Impreza 2008-2012 2.0 R AWD (EJ204) | 1994 CC | 110 KW | 150 HP | 2008 – 2012
Subaru Impreza 2008-2012 1.5 AWD (EL15) | 1498 CC | 79 KW | 107 HP | 2008 – 2012
Subaru Impreza 2007-2012 1.5 F (EL15) | 1498 CC | 79 KW | 107 HP | 2007 – 2012
Subaru Impreza 2007 2.5 GB270 AWD (EJ255) | 2457 CC | 198 KW | 269 HP | 2007 – 2007
Subaru Forester 2013-2023 2.0 D AWD (EE20Z) | 1998 CC | 108 KW | 147 HP | 2013 – 2023
Subaru Forester 2013-2023 2.0 XT AWD (FA20) | 1998 CC | 177 KW | 241 HP | 2013 – 2023
Subaru Forester 2013-2023 2.0 i AWD (FB20) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2013 – 2023
Subaru Forester 2008-2013 2.0 D AWD (EE20Z) | 1998 CC | 108 KW | 147 HP | 2008 – 2013
Subaru Forester 2008-2013 2.5 AWD (EJ255) | 2457 CC | 169 KW | 230 HP | 2008 – 2013
Subaru Forester 2009-2013 2.5 AWD (EJ25) | 2457 CC | 126 KW | 171 HP | 2009 – 2013
Subaru Forester 2010-2023 2.0 AWD (FB20) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2010 – 2023
Subaru Forester 2008-2013 2.0 AWD (EJ204) | 1994 CC | 110 KW | 150 HP | 2008 – 2013
0
    0
    Winkelwagen
    Je winkelwagen is leeg
    Scroll naar boven
    Privacyoverzicht

    Deze site maakt gebruik van cookies, zodat wij je de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in je browser en voert functies uit zoals het herkennen wanneer je terugkeert naar onze site en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de site je het meest interessant en nuttig vindt.